Прайс-лист на сорбенты и носители

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 72Kb
№ | Наименование | Фракционный состав | Единица измерения | Цена за ед. изм. |
1 | Алюминия окись активная ТУ 2163-011-51444844-2005 | Гранулированная | кг | 630 руб. |
2 | Алюминия окись активная ТУ 2163-011-51444844-2005 | Фракция: 0,16 - 0,25 мм | кг | 10500 руб. |
3 | Алюминия окись активная ТУ 2163-011-51444844-2005 | Фракция: 0,25 - 0,50 мм | кг | 3150 руб. |
4 | Алюминия окись активная ТУ 2163-011-51444844-2005 | Фракция: 0,50 - 1.00 мм | кг | 1680 руб. |
5 | Алюминия окись активная ТУ 2163-011-51444844-2005 | Фракция: 1,00 - 2.00 мм | кг | 1890 руб. |
6 | Алюминия окись д/х ТУ 6-09-3916-76 | Фракция: 0,04 - 0,20 мм | кг | в настоящее время не поставляются |
7 | Алюминия окись д/х ТУ 6-09-3916-76 1,2,3,4 степени активности по Брокману | Фракция: 0,04 - 0,20 мм | кг | в настоящее время не поставляются |
8 | Алюминия окись д/х ТУ 6-09-3916-76 | Фракция: 0,05 - 0,150 мм | кг | в настоящее время не поставляются |
9 | Алюминия оксид д/хромат ТУ 2123-015-73098969-2014 | фракция 40-200 мкм | кг | 1200 руб. |
10 | Алюминия оксид д/хромат 2 ст.активности ТУ2123-015-73098969-2014 | фракция 40-200 мкм | кг | 1600 руб. |
11 | Алюминия окись активная кислотная | Фракция: 40/100 мкм | кг | 1500 руб. |
12 | Алюминия окись активная основная | Фракция: 40/100 мкм | кг | 1500 руб. |
13 | Алюминия окись активная нейтральная | Фракция: 50/200 мкм | фасовка 1 кг | цена по запросу |
14 | Силикагель АСКГ | Фракция: 0,2 - 0,50 мм | кг | 700 руб. |
15 | Силикагели КСКГ,КСМГ | Гранулированные | кг | 210 руб. |
16 | Силикагель КСКГ | Фракция: менее 0,063 | кг | 2625 руб. |
17 | Силикагель КСКГ | Фракция: менее 0,125 | кг | 1680 руб. |
18 | Силикагель КСКГ | Фракция: менее 0,200 | кг | 400 руб. |
19 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,063 - 0,125 мм | кг | 2200 руб. |
20 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,063 - 0,2 мм | 1680 руб. | |
21 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,125 - 0,20 мм | кг | 1680 руб. |
22 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,2 - 0,5 мм | кг | 735 руб. |
23 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,5 - 1,00 мм | кг | 1260 руб. |
24 | Силикагель КСКГ | Фракция: 1,0 - 2,00 мм | кг | 1260 руб. |
25 | Силикагель КСМГ | Фракция: менее 0,063 | кг | 2625 руб. |
26 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,063 - 0,125 мм | кг | 2200 руб. |
27 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,063 - 0,25 мм | 1680 руб. | |
28 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,125 - 0,25 мм | кг | 1680 руб. |
29 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,25 - 0,5 мм | кг | 890 руб. |
30 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,5 - 1,00 мм | кг | 1260 руб. |
31 | Силикагель КСМГ | Фракция: 1,0 - 2,00 мм | кг | 1260 руб. |
32 | Силикагели КСК , КСМ +13% гипса | Фракция: менее 0,063 | кг | 2940 руб. |
33 | Сорбент Мохова-Шинкаренко | Фракция: 0,25 - 0,5 мм | кг | 37800 руб. |
34 | Силикагель индикатор | кг | 525 руб. | |
35 | Силикагель 60 | кг | Цена по запросу | |
36 | Силикагель 100 | кг | Цена по запросу | |
37 | Силикагель Davisil gr. 12 | Фракция: 40/60,60/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 100 г | Цена по запросу |
38 | Силикагель Davisil gr. 12 | Фракция:28/200 меш | фасовка 250 г | Цена по запросу |
39 | Силикагель Davisil gr. 12 | Фракция:28/200 меш | фасовка 1 кг | Цена по запросу |
40 | Силикагель Davisil gr. 12 | Фракция:28/200 меш | фасовка 5 кг | Цена по запросу |
41 | Силикагель Davisil gr. 62 | Фракция: 60/200 меш | фасовка 500 г | Цена по запросу |
42 | Силикагель Davisil gr. 62 | Фракция: 60/200 меш | фасовка 2, 5 кг | Цена по запросу |
43 | Силикагель Davisil gr. 633 | Фракция: 200/425 меш | фасовка 100 гр | Цена по запросу |
44 | Силикагель Davisil gr. 633 | Фракция: 200/425 меш | фасовка 1 кг | Цена по запросу |
45 | Силикагель Davisil gr. 635 | Фракция: 60/100 меш | фасовка 100 гр | Цена по запросу |
46 | Силикагель Davisil gr. 635 | Фракция: 60/100 меш | фасовка 1 кг | Цена по запросу |
47 | Силикагель Davisil gr. 636 | Фракция: 36/60 меш | фасовка 100 гр | Цена по запросу |
48 | Силикагель Davisil gr. 636 | Фракция: 36/60 меш | фасовка 1 кг | Цена по запросу |
49 | Силикагель Davisil gr. 643 | Фракция: 200/425 меш | фасовка 100 гр | Цена по запросу |
50 | Силикагель Davisil gr. 643 | Фракция: 200/425 меш | фасовка 1 кг | Цена по запросу |
51 | Силикагель Davisil gr. 646 | Фракция: 35/60 меш | фасовка 100 гр | Цена по запросу |
52 | Силикагель Davisil gr. 646 | Фракция: 35/60 меш | фасовка 1 кг | Цена по запросу |
53 | Силикагель Davisil gr. 653XWP | Фракция: 230/400 меш | фасовка 100 гр | Цена по запросу |
54 | Силикагель Davisil gr. 923 | Фракция: 100/200 меш | фасовка 1 кг | Цена по запросу |
55 | Силикагель PremiumRf, 30A,( аналог Силикагеля Davisil gr. 923 | Фракция 100/200 меш | фасовка 1 кг | Цена по запросу |
56 | Силикагель Davisil gr. 08 | Фракция: 30/60 меш | фасовка 100 гр | Цена по запросу |
57 | Силикагель окрашенный для флуоресцентно - индикаторной адсорбции № 80675 UOP - LLC | фасовка 40 г | Цена по запросу | |
58 | Целлюлоза микрокристаллическая для КХ,ТСХ | кг | Спрашивайте | |
59 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX,КА,СаА | Гранулированные | кг | 500 руб. |
60 | Молекулярные сита (цеолиты)СаХ | Гранулированные | кг | 1200 руб. |
61 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | Фракция: 0,125 - 0,16 мм | кг | 10500 руб. |
62 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | Фракция: 0,16 - 0,25 мм | кг | 10500 руб. |
63 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | Фракция: 0,25 - 0,40 мм | кг | 5250 руб. |
64 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | Фракция: 0,25 - 0,50 мм | кг | 3465 руб. |
65 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | Фракция: 0,50 - 1,00 мм | кг | 2300 руб. |
66 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | Фракция: 1,00- 2,00 мм | кг | 2300 руб. |
67 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | Фракция: 2,00- 3,00 мм | кг | 2300 руб. |
68 | Молекулярные сита (цеолиты) СаХ | Фракция: 0,125 - 0,16 мм | кг | 12600 руб. |
69 | Молекулярные сита (цеолиты) СаХ | Фракция: 0,16 - 0,25 мм | кг | 12600 руб. |
70 | Молекулярные сита (цеолиты) СаХ | Фракция: 0,25 - 0,40 мм | кг | 7350 руб. |
71 | Молекулярные сита (цеолиты) СаХ | Фракция: 0,25 - 0,50 мм | кг | 5250 руб. |
72 | Молекулярные сита (цеолиты) СаХ | Фракция: 0,50 - 1,00 мм | кг | 3675 руб. |
73 | Молекулярные сита (цеолиты) СаХ | Фракция: 1,00- 2,00 мм | кг | 3060 руб. |
74 | Молекулярные сита (цеолиты) СаХ | Фракция: 2,00- 3,00 мм | кг | 3060 руб. |
75 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA (4 А) | Фракция: 40/60, 60/80, 80/100, 100/120 | г | Цена по запросу |
76 | Молекулярные сита (цеолиты) NaX (13 Х) | Фракция: 40/60, 60/80, 80/100, 100/120 | г | Цена по запросу |
77 | Молекулярные сита (цеолиты) СаА (5А) | Фракция: 40/60, 60/80, 80/100, 100/120 | г | Цена по запросу |
78 | Силохром С-120 | г | Спрашивайте | |
79 | Силохром С-80 | г | Спрашивайте | |
80 | Флорисил | Фракция:100/120, 60/100 меш | г | Цена по запросу |
81 | Активированные угли БАУ-А, АГ-3,АГ-5 ОУ-А | кг | 400 руб. | |
82 | Активированный уголь (кокосовый) | Фракция: 20/40 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
83 | Сефадекс | фасовка | Спрашивайте | |
84 | Дауэкс (Dowex) | фасовка | Спрашивайте | |
85 | Амберхром | фасовка | Спрашивайте | |
86 | Амберлит | фасовка | Спрашивайте | |
87 | Хроматон N - AW | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 85 руб. |
88 | Хроматон N - AW - DMCS/HMDS | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 95 руб. |
89 | Хроматон N супер | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 110 руб. |
90 | Инертон AW | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 85 руб. |
91 | Инертон AW - DMCS/HMDS | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 95 руб. |
92 | Инертон супер | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 110 руб. |
93 | Стерхамол | Фракция: 0,2 - 0,30 мм | г | спрашивайте |
94 | Цветохром 1К | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 58 руб. |
95 | Цветохром 2К | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 58 руб. |
96 | Цветохром 3К | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 58 руб. |
97 | Порохром-1 | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 58 руб. |
98 | Порохром-2 | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 58 руб. |
99 | Порохром-3 | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 58 руб. |
100 | Динохром Н | Фракции : 0,125-0,16;0,16-0,20;0,20-0,25;0,25-0,315; 0,315-0,50 мм | г | 58 руб. |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 72Kb