Прайс-лист на чистые вещества для хроматографии
№ | Наименование | Фасовка | ГОСТ/ТУ/cas № | Содержание основного вещества, %, не менее | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | изо-Валериановый альдегид (3-Метилбутиральдегид) | амп. 3 см3 | cas № 590-86-3 | 99.1 | 225 руб. |
2 | 1,2 Диметоксиэтан (моноглим) | амп. 3 см3 | Cas № 110-71-4 | 99.5 | 175 руб. |
3 | Резорцин | фл. 1 гр | cas № 108-46-3 | 99 | 170 руб. |
4 | Ацесульфам калия | фл. 3 гр | cas № 55589-62-3 | 99.4 | 215 руб. |
5 | Сахаринат натрия | фл. 3 гр | cas № 128-44-9 | 99.45 | 215 руб. |
6 | Диметилсульфоксид | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-451-11 | 99.8 | 97 руб. |
7 | Маргариновая кислота (гептадекановая) | фл. 3 гр | cas № 506-12-7 | 98 | 545 руб. |
8 | 2-Этилгексиловый спирт (2-этилгексанол) | амп. 3 см3 | cas № 104-76-7 | 99.9 | 143 руб. |
9 | Ментол | фл. 3 гр | cas № 2216-51-5 | 99.8 | 320 руб. |
10 | 1-Метилнафталин | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 1-086-08 | 98 | 155 руб. |
11 | Скипидар | амп. 3 см3 | ГОСТ 1571-82 | 160 руб. | |
12 | н-Бутилформиат | амп. 3 см3 | Cas № 592-84-7 | 98.4 | 432 руб. |
13 | Этилформиат | амп. 3 см3 | Cas № 109-94-4 | 99.9 | 315 руб. |
14 | н-Бутилпропинат | амп. 3 см3 | Cas № 590-01-2 | 99.6 | 300 руб. |
15 | 1-Гексен | амп. 3 см3 | Cas № 592-41-6 | 98.5 | 315 руб. |
16 | 1-Октен | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-14-1994-78 | 99.45 | 300 руб. |
17 | 1-Пентен | амп. 3 см3 | Cas № 109-67-1 | 99 | 700 руб. |
18 | 1,2,4,5 -тетраметилбензол (дурол) | фл. 3 гр. | Cas № 95-93-2 | 98.5 | 600 руб. |
19 | 1,2-Дихлорбензол | фл. 3 гр. | cas № 95-50-1 | 99.5 | 150 руб. |
20 | 2,5-Ксиленол (2,5-диметилфенол) | фл. 3 гр. | cas № 95-87-4 | 99.5 | 600 руб. |
21 | 2,6-Ксиленол (2,6-диметилфенол) | фл. 3 гр. | сas № 576-26-1 | 99.5 | 600 руб. |
22 | 2-Фенилэтанол | амп. 3 см3 | cas № 60-12-8 | 99.5 | 150 руб. |
23 | 2-Хлортолуол | амп. 3 см3 | cas № 95-49-8 | 99.5 | 180 руб. |
24 | 2-Хлорфенол | амп. 3 см3 | cas № 95-57-8 | 99.5 | 385 руб. |
25 | 3-Хлорфенол | фл. 3 гр. | cas № 108-43-0 | 99.5 | 655 руб. |
26 | 3,4-Ксиленол (3,4-диметилфенол) | фл. 3 гр. | сas № 95-65-8 | 99 | 600 руб. |
27 | 3,5-Ксиленол (3,5-диметилфенол) | фл. 3 гр. | сas № 108-68-9 | 99.5 | 600 руб. |
28 | 4-Хлорфенол | фл. 3 гр. | сas № 106-48-9 | 99.5 | 370 руб. |
29 | N,N-диметилацетамид | амп. 3 см3 | cas № 127-19-5 | 99.9 | 150 руб. |
30 | N-метиланилин | амп. 3 см3 | cas № 100-61-8 | 99 | 295 руб. |
31 | N-метилацетамид | амп. 3 см3 | cas № 79-16-3 | 99.5 | 150 руб. |
32 | Адипиновая кислота | фл. 3 гр. | cas № 124-04-9 | 99.6 | 125 руб. |
33 | Акрилонитрил | амп. 3 см3 | cas № 107-13-1 | 99.5 | 140 руб. |
34 | Аллил хлористый (3-хлорпроп-1-ен) | амп. 3 см3 | cas № 107-05-1 | 98.5 | 165 руб. |
35 | Аллиловый спирт | амп. 3 см3 | cas № 107-18-6 | 99.5 | 160 руб. |
36 | а-Метилстирол | амп. 3 см3 | cas № 98-83-9 | 99 | 150 руб. |
37 | Анизол (метилфениловый эфир) | амп. 3 см3 | cas № 100-66-3 | 99.5 | 150 руб. |
38 | Анилин | амп. 3 см3 | cas № 62-53-3 | 99.8 | 225 руб. |
39 | Ацетальдегид (уксусный альдегид) | амп. 3 см3 | cas № 75-07-0 | 99.5 | 300 руб. |
40 | Ацетилацетон | амп. 3 см3 | ГОСТ 10259-78 | 99 | 97 руб. |
41 | Ацетон | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1707-77 | 99.94 | 97 руб. |
42 | Ацетонитрил | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-4326-76 | 99.98 | 97 руб. |
43 | Ацетофенон (метилфенилкетон) | амп. 3 см3 | cas № 98-86-2 | 99.8 | 143 руб. |
44 | Бензил хлорид (толуил хлорид) | амп. 3 см3 | cas № 100-44-7 | 99.5 | 143 руб. |
45 | Бензиловый спирт | амп. 3 см3 | ГОСТ 8751-72 | 99.5 | 125 руб. |
46 | Бензойная кислота | фл. 3 гр. | ГОСТ 10521-78 | 99.5 | 125 руб. |
47 | Бензол | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 3-138-09 | 99.93 | 97 руб. |
48 | Бутанол-1 | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1708-77 | 99.8 | 97 руб. |
49 | Бутанол-2 | амп. 3 см3 | cas № 78-92-2 | 99 | 143 руб. |
50 | Бутилакрилат | амп. 3 см3 | ТУ 2435-045-52470175-2012 | 99.5 | 173 руб. |
51 | Бутилацетат | амп. 3 см3 | ГОСТ 22300-76 | 99.5 | 97 руб. |
52 | Бутилцеллозольв (2-бутоксиэтанол) | амп. 3 см3 | ТУ 2632-099-44493179-05 | 99.5 | 97 руб. |
53 | Валериановая кислота (пентановая) | амп. 3 см3 | Cas № 109-52-4 | 98.5 | 225 руб. |
54 | Валериановый альдегид (пентаналь) | амп. 3 см3 | cas № 110-62-3 | 98.5 | 235 руб. |
55 | Винилацетат | амп. 3 см3 | cas № 108-05-4 | 99.9 | 143 руб. |
56 | втор-Бутилбензол | амп. 3 см3 | cas № 135-98-8 | 99 | 710 руб. |
57 | Гваякол (2-метоксифенол) | амп. 3 см3 | cas № 90-05-1 | 99.5 | 165 руб. |
58 | Гексадекан (цетан) | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3659-74 | 98 | 215 руб. |
59 | Гексаметилендиамин (1,6-Гександиамин) | амп. 3 см3 | cas № 124-09-4 | 99.5 | 175 руб. |
60 | Гексан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-4521-77 | 99.85 | 92 руб. |
61 | Гексанол-1 | амп. 3 см3 | cas № 111-27-3 | 98 | 145 руб. |
62 | Генэйкозан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1838-78 | 98 | 335 руб. |
63 | Гептадекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3660-74 | 98 | 335 руб. |
64 | Гептан | амп. 3 см3 | СТП ТУ СОМР 3-052-08 | 99.8 | 97 руб. |
65 | Гептанол-1 | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-2649-78 | 99 | 135 руб. |
66 | Глицерин | амп. 3 см3 | ГОСТ 6259-75 | 99.3 | 97 руб. |
67 | Декан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3614-74 | 98 | 125 руб. |
68 | Диацетоновый спирт (4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон) | амп. 3 см3 | cas № 123-42-2 | 98.5 | 150 руб. |
69 | Дибутиловый эфир | амп. 3 см3 | cas № 142-96-1 | 99.5 | 155 руб. |
70 | Дибутилфталат | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-213-10 | 99 | 143 руб. |
71 | Диизоамиловый эфир | амп. 3 см3 | сas № 544-01-4 | 99.5 | 300 руб. |
72 | Диизопропиловый эфир | амп. 3см3 | cas № 108-20-3 | 99.5 | 150 руб. |
73 | Диметилтерефталат | фл. 3 гр | cas № 120-61-6 | 99 | 137 руб. |
74 | Диметилформамид | амп. 3 см3 | ТУ СОМР 3-015-06 | 99.95 | 97 руб. |
75 | Диметилфталат | амп. 3 см3 | cas № 131-11-3 | 99.5 | 143 руб. |
76 | Диоксан - 1, 4 | амп. 3 см3 | cas № 123-91-1 | 99.5 | 130 руб. |
77 | Диоктилфталат (Бис(2-этилгексил)фталат) | амп. 3 см3 | cas № 117-81-7 | 98 | 130 руб. |
78 | Дифенил | фл. 3 гр | cas № 92-52-4 | 99.5 | 235 руб. |
79 | Дихлорметан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-2662-77 | 99.85 | 125 руб. |
80 | Дихлорэтан - 1, 2 | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-215-10 | 99.5 | 125 руб. |
81 | Диэтиламин | амп. 3 см3 | cas № 109-89-7 | 99.5 | 143 руб. |
82 | Диэтиленгликоль | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-289-11 | 99.5 | 130 руб. |
83 | Диэтилфталат | амп. 3 см3 | cas № 84-66-2 | 99 | 143 руб. |
84 | Додекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3730-74 | 98 | 215 руб. |
85 | Докозан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1841-78 | 98 | 335 руб. |
86 | изо-Амилацетат | амп. 3 см3 | cas № 123-92-2 | 99 | 160 руб. |
87 | изо-Амиловый спирт | амп. 3 см3 | СТП ТУ СОМР 2-067-08 | 99.8 | 97 руб. |
88 | изо-Бутанол | амп. 3 см3 | ГОСТ 6016-77 | 99.9 | 97 руб. |
89 | изо-Бутилацетат | амп. 3 см3 | cas № 110-19-0 | 99 | 150 руб. |
90 | Изо-бутилбензол | амп. 3 см3 | cas № 538-93-2 | 98 | 465 руб. |
91 | изо-масляный альдегид (изо-бутиральдегид) | амп. 3 см3 | cas № 78-84-2 | 99 | 235 руб. |
92 | изо-Октан (2,2,4- триметилпентан) | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-921-76 | 99.85 | 97 руб. |
93 | Изопентан (2-метилбутан) | амп. 3 см3 | cas № 78-78-4 | 99.5 | 235 руб. |
94 | изо-Пропилацетат | амп. 3 см3 | cas № 108-21-4 | 99.5 | 170 руб. |
95 | Каприловая кислота (октановая) | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-529-75 | 98.5 | 235 руб. |
96 | Капролактам -E ч/в | фл. 3 гр. | cas № 105-60-2 | 99.5 | 305 руб. |
97 | Капроновая кислота (гексановая) | амп. 3 см3 | сas № 142-62-1 | 99 | 235 руб. |
98 | Карбинол | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1709-77 | 99.8 | 130 руб. |
99 | Кофеин | фл. 3 гр. | cas № 58-08-2 | 99.5 | 285 руб. |
100 | Кротоновый альдегид | амп. 3 см3 | cas № 4170-30-3 | 99.5 | 650 руб. |
101 | Кротононитрил | амп. 3 см3 | cas № 4786-20-3 | 98.5 | 865 руб. |
102 | Кумол (изо - пропилбензол) | амп. 3 см3 | cas № 98-82-8 | 99.5 | 150 руб. |
103 | м - Ксилол (1,3-диметилбензол) | амп. 3 см3 | cas № 108-38-3 | 99 | 145 руб. |
104 | Масляная кислота (бутановая кислота) | амп. 3 см3 | cas № 107-92-6 | 99.7 | 225 руб. |
105 | Масляный альдегид (бутиральдегид) | амп. 3 см3 | cas № 123-72-8 | 99.5 | 225 руб. |
106 | Мезитилен (1, 3, 5 - триметилбензол) | амп. 3 см3 | cas № 108-67-8 | 99 | 150 руб. |
107 | Меламин (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин) | фл. 3 гр. | cas № 108-78-1 | 99.5 | 150 руб. |
108 | Метил-3-метоксипропионат | амп. 3 см3 | cas № 3852-09-3 | 99.50 | 610 руб. |
109 | Метилацетат | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 3-821-20 | 99.9 | 130 руб. |
110 | Метил-изобутилкетон (4-метил-2-пентанон) | амп. 3 см3 | cas № 108-10-1 | 99.8 | 143 руб. |
111 | Метилпропионат (метиловый эфир пропионовой кислоты) | амп. 3 см3 | сas № 554-12-1 | 99.5 | 445 руб. |
112 | Метил-трет-амиловый эфир (трет-амил метиловый эфир) | амп. 3 см3 | сas № 994-05-8 | 99.09 | 780 руб. |
113 | Метил-трет-бутиловый эфир | амп. 3 см3 | cas № 1634-04-4 | 99.9 | 150 руб. |
114 | Метилцеллозольв (2-метоксиэтанол, монометиловый эфир этиленгликоля) | амп. 3 см3 | cas № 109-86-4 | 99.5 | 150 руб. |
115 | Метилциклогексан | амп. 3 см3 | cas № 108-87-2 | 99.5 | 155 руб. |
116 | Метилциклопентан | амп. 3 см3 | cas № 96-37-7 | 98 | 450 руб. |
117 | Метилэтилкетон | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-172-10 | 99.8 | 102 руб. |
118 | м-Крезол (3-метилфенол) | амп. 3 см3 | cas № 108-39-4 | 99 | 250 руб. |
119 | Монобутиловый эфир диэтиленгликоля (2-(2-бутоксиэтокси) этанол | амп. 3 см3 | cas № 112-34-5 | 99.5 | 150 руб. |
120 | Моноэтаноламин | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-198-10 | 99 | 125 руб. |
121 | н-Амилацетат | амп. 3 см3 | cas № 628-63-7 | 99.5 | 150 руб. |
122 | н-Амиловый спирт (пентанол-1) | амп. 3 см3 | cas № 71-41-0 | 99.8 | 155 руб. |
123 | Нафталин | фас.3 гр. | cas № 91-20-3 | 99 | 150 руб. |
124 | н-Бутилбензол | амп. 3 см3 | cas № 104-51-8 | 99 | 800 руб. |
125 | Нитробензол | амп. 3 см3 | cas № 98-95-3 | 99 | 235 руб. |
126 | Нонадекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1839-89 | 98 | 335 руб. |
127 | Нонан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3731-74 | 98 | 125 руб. |
128 | о-Ксилол (1,2-диметилбензол) | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-082-08 | 99.8 | 102 руб. |
129 | о-Крезол (2-метилфенол) | амп. 3 см3 | cas № 95-48-7 | 99.5 | 190 руб. |
130 | Октадекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3005-78 | 98 | 335 руб. |
131 | Октан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3748-74 | 98 | 195 руб. |
132 | п-Ксилол (1,4-диметилбензол) | амп. 3 см3 | cas № 106-42-3 | 99.9 | 130 руб. |
133 | Пентадекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3689-74 | 98 | 215 руб. |
134 | Пентан | амп. 3 см3 | cas № 109-66-0 | 99 | 155 руб. |
135 | Пентанол-2 | амп. 3 см3 | cas № 6032-29-7 | 99.8 | 350 руб. |
136 | Пиридин | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 3-499-12 | 99.9 | 150 руб. |
137 | Пирокатехин (Катехол, 1,2-дигидроксибензол) | фл. 3 гр. | Cas № 120-80-9 | 99.4 | 235 руб. |
138 | п-Крезол (4-метилфенол) | амп. 3 см3 | cas № 106-44-5 | 98 | 240 руб. |
139 | Пропанол - 1 | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП-2-120-09 | 99.5 | 97 руб. |
140 | Пропанол - 2 | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-4522-77 | 99.96 | 97 руб. |
141 | Пропилацетат | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-118-09 | 99.5 | 130 руб. |
142 | Пропилбензол | амп. 3 см3 | cas № 103-65-1 | 99.8 | 800 руб. |
143 | Пропиленгликоль | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-116-09 | 99.5 | 125 руб. |
144 | Пропионовая кислота | амп. 3 см3 | cas № 79-09-4 | 99 | 225 руб. |
145 | Пропионовый альдегид | амп. 3 см3 | cas № 123-38-6 | 99.5 | 225 руб. |
146 | Псевдокумол (1, 2, 4 - триметилбензол) | амп. 3 см3 | cas № 95-63-6 | 99 | 143 руб. |
147 | Сорбиновая кислота | фл. 3 гр. | cas № 110-44-1 | 99 | 137 руб. |
148 | Стеариновая (октадекановая) кислота | фл. 3 гр. | сas № 57-11-4 | 98 | 195 руб. |
149 | Стирол | амп. 3 см3 | Cas № 100-42-5 | 98.5 | 143 руб. |
150 | Тестовая смесь н-углеводородов С5-С12 (весовой метод) | амп. 3 см3 | ТЗ 24052011 | 570 руб. | |
151 | Тестовая смесь н-углеводородов С5-С24 в изо-октане (весовой метод) амп.3 мл | амп. 3 см3 | ТЗ 30112011 | 730 руб. | |
152 | Тетрагидрофуран | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-174-10 | 99.5 | 135 руб. |
153 | Тетрадекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3705-74 | 98 | 215 руб. |
154 | Тетракозан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1843-78 | 98 | 335 руб. |
155 | Тетрахлорэтилен | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-132-09 | 99.7 | 125 руб. |
156 | Толуол | амп. 3 см3 | СТП ТУ СОМР 3-059-08 | 99.9 | 100 руб. |
157 | трет-Амиловый спирт (2-Метил-2-бутанол) | амп. 3 см3 | cas № 75-85-4 | 99.5 | 150 руб. |
158 | трет-Бутанол (2-метил-2-пропанол) | амп. 3 см3 | cas № 75-65-0 | 99.4 | 130 руб. |
159 | Трет-Бутилбензол | амп. 3 см3 | cas № 98-06-6 | 99.5 | 500 руб. |
160 | Тридекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3732-74 | 98 | 215 руб. |
161 | Трикозан | амп. 3 см3 | ТУ 6 -09-1842-78 | 98 | 335 руб. |
162 | Трихлорэтилен | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 3-039-06 | 99.9 | 125 руб. |
163 | Триэтиленгликоль | амп. 3 см3 | ТУ 6-01-5-88, изм. 1 | 98 | 97 руб. |
164 | Углерод 4-х хлористый | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-2663-77 | 99.85 | 125 руб. |
165 | Ундекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3706-74 | 98.5 | 215 руб. |
166 | Фенантрен | фл. 3 гр | ТУ 6-09-3101-73 | 97 | 605 руб. |
167 | Фениловый эфир | амп. 3 см3 | cas № 101-84-8 | 99.5 | 555 руб. |
168 | Флуорен | фл. 3 гр | ТУ 6-09-3102-78 | 95 | 180 руб. |
169 | Фталевый ангидрид | фл. 3 гр. | Сas № 85-44-9 | 100.4 | 150 руб. |
170 | Фурфурол (2-Фурилальдегид) | амп. 3 см3 | Сas № 98-01-1 | 99.5 | 267 руб. |
171 | Хлорбензол | амп. 3 см3 | ТУ 2631-028-44493179-99 | 99.8 | 97 руб. |
172 | Циклогексан | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 3-452-11 | 99.9 | 97 руб. |
173 | Циклогексанол | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-463-11 | 99.5 | 150 руб. |
174 | Циклогексанон | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-085-08 | 99.8 | 97 руб. |
175 | Циклогексен | амп. 3 см3 | Cas № 110-83-8 | 98.5 | 250 руб. |
176 | Циклопентан | амп. 3 см3 | cas № 287-92-3 | 99 | 305 руб. |
177 | Эйкозан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1837-78 | 98.3 | 335 руб. |
178 | Эпихлоргидрин | амп. 3 см3 | cas № 106-89-8 | 99.9 | 150 руб. |
179 | Этилакрилат (этиловый эфир акриловой кислоты) | амп. 3 см3 | cas №140-88-5 | 99.6 | 183 руб. |
180 | Этилацетат | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-667-76 | 99.8 | 97 руб. |
181 | Этилбензол | амп. 3 см3 | cas № 100-41-4 | 99.9 | 145 руб. |
182 | Этиленгликоль | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 2-121-09 | 99.6 | 97 руб. |
183 | Этиленгликоль диметиловый эфир (1,2-диметоксиэтан, моноглим) | амп. 3 см3 | cas № 110-74-4 | 99 | 180 руб. |
184 | Этилпропионат (Этиловый эфир пропионовой кислоты) | амп. 3 см3 | cas № 105-37-3 | 99.8 | 425 руб. |
185 | Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол) | амп. 3 см3 | СТП ТУ СОМР 2-037-06 | 99 | 97 руб. |
186 | Янтарная кислота | фл. 3 гр. | ГОСТ 6341-75 | 99.8 | 125 руб. |
Заказать товар, задать вопросы менеджерам, уточнить наличие и цену вы можете по телефону +7 (495) 971-53-91 или по электронной почте info@chrom-lab.ru.