Прайс-лист на стандарт образцы органики

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 51Kb
№ | Наименование | Фон | №Госреестра (№МСО) | Цена | Фасовка |
1 | 1-Метилциклогексатриен (толуол) 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
2 | 1,1-Дихлорэтилен, 0,1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
3 | 1,2,3,4,7,8-Гексахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП | 19945 руб. | амп. 1,2 мл |
4 | 1,2,3,6,7,8-Гексахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП | 19945 руб. | амп. 1,2 мл |
5 | 1,2,3,7,8-Пентахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП | 19945 руб. | амп. 1,2 мл |
6 | 1,4,7,8-Тетрахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП | 14137 руб. | амп. 1,2 мл |
7 | 2,3,7,8-Тетрахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП | 19945 руб. | амп. 1,2 мл |
8 | 1,2-Дихлорэтан | ≥ 99,.6 % -жидкое вещество | 7332-96 (0107:1999) | 266 руб. | 1.5 |
9 | 1,2-Дихлорэтан 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
10 | 2,4,5-Трихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 390 руб. | амп. 1 мл |
11 | 2,4,6-Трихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 390 руб. | амп. 1 мл |
12 | 2,4-Дихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 390 руб. | амп. 1 мл |
13 | 2,6-Дихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 390 руб. | амп. 1 мл |
14 | 2-Метилнафталин 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 700 руб. | амп. 1 мл |
15 | 2-Хлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 390 руб. | амп. 1 мл |
16 | Анилин 1 мг/см3 | 0,01M H2SO4 | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
17 | Антрацен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
18 | Аценафтилен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
19 | Аценафтен 200 мкг/см³ | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
20 | Ацетон, 1 мг/см3 | Н2О | 8460-2003 | 286 руб. | амп. 5 мл. |
21 | Бенз(b)флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 1190 руб. | амп. 1 мл |
22 | Бенз(g,h,i)перилен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 1190 руб. | амп. 1 мл |
23 | Бенз(k)флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 1190 руб. | амп. 1 мл |
24 | Бенз(а)антрацен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 1190 руб. | амп. 1 мл |
25 | Бенз(а)пирен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 1200 руб. | амп. 1 мл |
26 | Бенз(а)пирен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | 7515-98 (0184:2000) | 2495 руб. | амп (2 мл) |
27 | Бенз(а)пирен 100 мкг/см3 | гексан | 7515-98 (0184:2000) | 2770 руб. | амп (2 мл) |
28 | Бензойная кислота, 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
29 | Бензол | ≥ 99,3 % -жидкое вещество | 7141-95 (0038:1998) | 285 руб. | амп. 1,5 мл. |
30 | Бензол 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
31 | Бензол 1 г/дм3 (4/ОР-1) | метанол | 7141-95 м (0096:1999) | 361 руб. | амп. 1,5 мл. |
32 | Бифенил 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
33 | Бромдихлорметан 10 мг/см3 | метанол | 7359-97 (0185:2000) | 810 руб. | амп (3 мл) |
34 | Бромоформ 10 мг/см3 | метанол | СОП | 360 руб. | амп (3 мл) |
35 | Бутилацетат, 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 287 руб. | амп. 5 мл. |
36 | Гексадекан | ≥ 99,7 % -жидкое вещество | 7289-96 (0105:1999) | 1026 руб. | 1,5 мл |
37 | Дибенз(a,h)антрацен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 1190 руб. | амп. 1 мл |
38 | Дибромхлорметан 10 мг/см3 | метанол | СОП | 710 руб. | амп (3 мл) |
39 | Дибутилфталат 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
40 | изо-Октан | ≥ 99,7 % -жидкое вещество | 7323-96 (0106:1999) | 266 руб. | 1.5 |
41 | Капролактам, 1 мг/см3 | бидистиллиро-ванная вода | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
42 | Метанол, 1 мг/см3 | Н2О | 8461-2003 | 286 руб. | амп. 5 мл. |
43 | м-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
44 | Нафталин 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
45 | Нефтепродукты, 50 мг/см3 (НП-1) | CCl4 | 7424-97 (1123:2005) | 370 руб. | амп. 1,5 мл. |
46 | Нефтепродукты в водорастворимой матрице | конц.:0,005;0,01;0,05;0,1;0,25;0,5;1,0;3,0;5,0 | 8646-05 - 8654-05 (1291:2006 - 1299:2006) | 560 руб. | 1,2 см3 |
47 | Нефтепродукты в твердой матрице | конц.:0,005;0,01;0,05;0,1;0,25;0,5;1,0;3,0;5,0 | 7117-94 | 756 руб. | таблетка |
48 | Нефтепродукты, 50 мг/см3 | CCl4 | аттестованный раствор | 428 руб. | амп. 5 мл. |
49 | Нефтепродукты, 50 мг/см3 | CCl4 | 7248-96 (0186:2000) | 440 руб. | амп (1,2 мл) |
50 | Нефтепродукты в гексане 1 мг/см3 | гексан | ГСО 7950-2001 | 1510 руб. | амп. 5 мл. |
51 | Нитробензол 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
52 | о-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
53 | Октахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП | 1642 руб. | амп. 1,2 мл |
54 | Полихлорированные дибензофураны растворы в толуоле (6 соед.) | толуол | СОП | 57052 руб. | набор |
55 | Пентахлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 390 руб. | амп. 1 мл |
56 | Пирен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
57 | п-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
58 | Полиядерные ароматические углеводороды (17 соед.) | ацетонитрил | СОП | 16930 руб. | набор |
59 | Пропанол-1 | Н2О | ГСО 11383-2019 | 900 руб. | амп. 3 мл. |
60 | Пропанол-2 | Н2О | ГСО 11384-2019 | 900 руб. | амп. 3 мл. |
61 | Пропионовая кислота 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
63 | Стирол 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 287 руб. | амп. 5 мл. |
64 | Тетрахлорметан | индивидуальное вещество | 7211-95 (0187:2000) | 460 руб. | амп (1,2 мл) |
65 | Тетрахлорэтилен | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7423-97 (1122-2005) | 266 руб. | 1,5 мл |
66 | Трихлорэтилен 0,1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
67 | Тетрахлорэтилен | индивидуальное вещество | 7212-95 (0188:2000) | 312 руб. | амп (1,2 мл) |
68 | Тетрахлорэтилен 0,1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
69 | Толуол | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7333-96 (0108:1999) | 276 руб. | 1,5 мл |
70 | Толуол | индивидуальное вещество | 7814-2000 | 250 руб. | амп (3 мл) |
71 | Уксусная кислота | СН3ОН | СОП | 550 руб. | 2 мл |
72 | Уксусная кислота | 50 | СОП | 380 руб. | амп. 5 мл. |
73 | Уксусная кислота, 1 мг/см3 | Н2О | 8462-2003 | 286 руб. | амп. 5 мл. |
74 | Фенантрен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
75 | Фенол | ≥ 99,3 % -крист. вещество | 7101-94 (0035:1998) | 432 руб. | 0,1 г |
76 | Фенол (1/ОР-1) | метанол | 7353-97 (1115:2005) | 380 руб. | амп. 1,5 мл. |
77 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 8714-2005 | 254 руб. | амп (5 мл) |
78 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 7270-96 | 156 руб. | амп. 6 мл |
79 | Фенол, 1 мг/см3 | этанол | 7346-96 | 378 руб. | амп. 5 мл. |
80 | Фенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 390 руб. | амп. 1 мл |
81 | Флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
82 | Флуорен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
83 | Формиат-ион 66 мг/дм3 | ГСО 7278-96 | 570 руб. | таблетка | |
84 | Формальдегид 1 г/дм3 | Н2О | 8639-2004 | 192 руб. | амп (5 мл) |
86 | Хлорированные фенолы (7 соед.) | метанол | СОП | 2480 руб. | набор |
87 | Хризен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 890 руб. | амп. 1 мл |
88 | Циклогексанон 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
89 | Четыреххлористый углерод | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7213-95 (0103:1999) | 266 руб. | 1,5 мл |
90 | Четыреххлористый углерод (7/ОР-1) | метанол | 7334-96 (0098-0100:1999) | 361 руб. | амп. 1,5 мл. |
91 | Четырёххлористый углерод 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
92 | Эпихлоргидрин 1 мг/см3 | ацетонитрил | аттестованный раствор | 378 руб. | амп. 5 мл. |
93 | Этанол 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
94 | Этилацетат 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
95 | Этилбензол 1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 227 руб. | амп. 5 мл. |
96 | Этиленгликоль 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 287 руб. | амп. 5 мл. |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 51Kb