Прайс-лист на стандарт образцы органики
| № | Наименование | Фон | №Госреестра (№МСО) | Фасовка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Метилциклогексатриен (толуол) 1 мг/см3 | этанол | АР 3-96 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 2 | 1,1-Дихлорэтилен 0,1 мг/см3 | этанол | АР 8-97 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 3 | 1,2,3,4,7,8-Гексахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0604-03 | амп. 1,2 мл | 26500 руб. |
| 4 | 1,2,3,6,7,8-Гексахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0605-03 | амп. 1,2 мл | 26500 руб. |
| 5 | 1,2,3,7,8-Пентахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0603-03 | амп. 1,2 мл | 26500 руб. |
| 6 | 1,4,7,8-Тетрахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0601-03 | амп. 1,2 мл | 18850 руб. |
| 7 | 2,3,7,8-Тетрахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0602-03 | амп. 1,2 мл | 26500 руб. |
| 8 | 1,2-Дихлорэтан | ≥ 99,.6 % -жидкое вещество | 7332-96 (0107:1999) | амп. 1,5 мл | 330 руб. |
| 9 | 1,2-Дихлорэтан 1 мг/см3 | этанол | АР 9-97 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 10 | 2,4,5-Трихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0205-03 | амп. 1 мл | 650 руб. |
| 11 | 2,4,6-Трихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0206-03 | амп. 1 мл | 650 руб. |
| 12 | 2,4-Дихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0203-03 | амп. 1 мл | 650 руб. |
| 13 | 2,6-Дихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0204-03 | амп. 1 мл | 650 руб. |
| 14 | 2-Метилнафталин 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0101-03 | амп. 1 мл | 1600 руб. |
| 15 | 2-Хлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0202-03 | амп. 1 мл | 650 руб. |
| 16 | Анилин 1 мг/см3 | 0,01M H2SO4 | АР 3-05 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 17 | Антрацен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0102-03 | амп. 1 мл | 5470 руб. |
| 18 | Аценафтилен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0104-03 | амп. 1 мл | 1600 руб. |
| 19 | Аценафтен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0103-03 | амп. 1 мл | 1600 руб. |
| 20 | Ацетон 1 мг/см3 | Н2О | 8460-2003 | амп. 5 мл | 342 руб. |
| 21 | Бенз(b)флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0115-03 | амп. 1 мл | 2130 руб. |
| 22 | Бенз(g,h,i)перилен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0117-03 | амп. 1 мл | 2130 руб. |
| 23 | Бенз(k)флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0116-03 | амп. 1 мл | 2130 руб. |
| 24 | Бенз(а)антрацен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0105-03 | амп. 1 мл | 2130 руб. |
| 25 | Бенз(а)пирен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0106-03 | амп. 1 мл | 3700 руб. |
| 26 | Бенз(а)пирен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | 7515-98 (0184:2000) | амп 2 мл | 3360 руб. |
| 27 | Бенз(а)пирен 100 мкг/см3 | гексан | 7515-98 (0184:2000) | амп 2 мл | 4300 руб. |
| 28 | Бензойная кислота 1 мг/см3 | Н2О | АР 1-03 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 29 | Бензол | ≥ 99,3 % -жидкое вещество | 7141-95 (0038:1998) | амп. 1,5 мл | 432 руб. |
| 30 | Бензол 1 мг/см3 | этанол | АР 2-96 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 31 | Бензол 1 г/дм3 (4/ОР-1) | метанол | 7141-95М (0096:1999) | амп. 1,5 мл | 448 руб. |
| 32 | Бифенил 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0107-03 | амп. 1 мл | 1610 руб. |
| 33 | Бромдихлорметан 10 мг/см3 | метанол | 7359-97 (0185:2000) | амп 3 мл | 1512 руб. |
| 34 | Бромоформ 10 мг/см3 | метанол | СОП 0405-03 | амп 3 мл | 745 руб. |
| 35 | Бутилацетат 1мг/см3 | этанол | АР 2-16 | амп. 5 мл | 342 руб. |
| 36 | Гексадекан | ≥ 99,7 % -жидкое вещество | 7289-96 (0105:1999) | 1,5 мл | 3560 руб. |
| 37 | Дибенз(a,h)антрацен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0108-03 | амп. 1 мл | 2130 руб. |
| 38 | Дибромхлорметан 10 мг/см3 | метанол | СОП 0406-03 | амп 3 мл | 1296 руб. |
| 39 | Дибутилфталат 1 мг/см3 | этанол | АР 8-96 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 40 | изо-Октан | ≥ 99,7 % -жидкое вещество | 7323-96 (0106:1999) | 1,5 мл | 330 руб. |
| 41 | Капролактам 1 мг/см3 | бидистиллиро-ванная вода | АР 1-20 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 42 | Легколетучие галагенированные углеводороды (6 соед.) | набор | 3200 руб. | ||
| 43 | Метанол 1 мг/см3 | Н2О | 8461-2003 | амп. 5 мл | 342 руб. |
| 44 | м-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | АР 2-02 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 45 | Нафталин 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0109-03 | амп. 1 мл | 1610 руб. |
| 46 | Нефтепродукты 50 мг/см3 (НП-1) | CCl4 | 7424-97 (1123:2005) | амп. 1,5 мл | 468 руб. |
| 47 | Нефтепродукты в водорастворимой матрице | конц.:0,005;0,01;0,05;0,1; 0,25;0,5;1,0;3,0;5,0 | 8646-05 - 8654-05 (1291:2006 - 1299:2006) | 1,2 см3 | 961 руб. |
| 48 | Нефтепродукты в твердой матрице | конц.:0,005;0,01;0,05;0,1; 0,25;0,5;1,0;3,0;5,0 | 7117-94 | таблетка | 1230 руб. |
| 49 | Нефтепродукты 50 мг/см3 | CCl4 | АР 1-16 | амп. 5 мл | 495 руб. |
| 50 | Нефтепродукты 50 мг/см3 | CCl4 | 7248-96 (0186:2000) | амп 1,2 мл | 497 руб. |
| 51 | Масс. конц-ция нефтепродуктов в гексане НПГ-ПА (1) | гексан | ГСО 11379-2019 | амп. 5 мл | 1510 руб. |
| 52 | Нитробензол 1 мг/см3 | Н2О | АР 2-05 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 53 | о-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | АР 4-96 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 54 | Октахлордибензфуран раствор в толуоле 50 мкг/см3 | толуол | СОП 0609-03 | амп. 1,2 мл | 2180 руб. |
| 55 | Октахлордибензо-п-диоксин раствор 50 мкг/см3 | толуол | СОП | амп. 1,2 мл | 2460 руб. |
| 56 | Полихлорированные дибензо-п-диоксины растворы в толуоле (18 соед.) | СОП | набор | 78000 руб. | |
| 57 | Полихлорированные дибензофураны растворы в толуоле (6 соед.) | толуол | СОП | набор | 78000 руб. |
| 58 | Пентахлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0207-03 | амп. 1 мл | 650 руб. |
| 59 | Пирен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0110-03 | амп. 1 мл | 1610 руб. |
| 60 | п-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | АР 5-96 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 61 | Полиядерные ароматические углеводороды (17 соед.) | ацетонитрил | СОП | набор | 22700 руб. |
| 62 | Пропанол-1 | Н2О | ГСО 11383-2019 | амп. 3 мл | 1166 руб. |
| 63 | Пропанол-2 | Н2О | ГСО 11384-2019 | амп. 3 мл | 1166 руб. |
| 64 | Пропионовая кислота 1 мг/см3 | Н2О | АР 19-97 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 65 | Стирол 1 мг/см3 | этанол | АР 9-96 | амп. 5 мл | 342 руб. |
| 66 | Тетрахлорметан | индивидуальное вещество | 7211-95 (0187:2000) | амп 1,2 мл | 460 руб. |
| 67 | Тетрахлорэтилен | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7423-97 (1122-2005) | 1,5 мл | 331 руб. |
| 68 | Трихлорэтилен 0,1 мг/см3 | этанол | АР 6-97 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 69 | Тетрахлорэтилен | индивидуальное вещество | 7212-95 (0188:2000) | амп 1,2 мл | 384 руб. |
| 70 | Тетрахлорэтилен 0,1 мг/см3 | этанол | АР 7-97 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 71 | Толуол | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7333-96 (0108:1999) | 1,5 мл | 341 руб. |
| 72 | Толуол | индивидуальное вещество | 7814-2000 | амп 3 мл | 396 руб. |
| 73 | Уксусная кислота 50 мг/см3 | вода | СОП (взамен Гсо 7209-95) | амп. 5 мл | 395 руб. |
| 74 | Уксусная кислота 1 мг/см3 | Н2О | 8462-2003 | амп. 5 мл | 342 руб. |
| 75 | Фенантрен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0111-03 | амп. 1 мл | 1610 руб. |
| 76 | Фенол | ≥ 99,3 % -крист. вещество | 7101-94 (0035:1998) | 0,1 г | 507 руб. |
| 77 | Фенол (1/ОР-1) | метанол | 7353-97 (1115:2005) | амп. 1,5 мл | 468 руб. |
| 78 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 8714-2005 | амп 5 мл | 408 руб. |
| 79 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 7270-96 | амп. 6 мл | 200 руб. |
| 80 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 7346-96 | амп. 5 мл | 440 руб. |
| 81 | Фенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0201-03 | амп. 1 мл | 500 руб. |
| 82 | Флороглюцин | СОП 0304-03 | 0,1 грамм | 465 руб. | |
| 83 | Флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0112-03 | амп. 1 мл | 1610 руб. |
| 84 | Флуорен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0113-03 | амп. 1 мл | 1610 руб. |
| 85 | Формиат-ион 66 мг/дм3 | ГСО 7278-96 | таблетка | 950 руб. | |
| 86 | Формальдегид 1 г/дм3 | Н2О | 8639-2004 | амп 5 мл | 446 руб. |
| 87 | Хлорированные фенолы (7 соединений: фенол, 2-Хлорфенол, 2,4-Дихлорфенол, 2,6-Дихлорфенол, 2,4,5-Трихлорфенол, 2,4,6-Трихлорфенол, Пентахлорфенол) | метанол | СОП | набор | 3500 руб. |
| 88 | Хлорбензол 1 г/дм3 5/ОР-1 | метанол | ГСО7142-95М | 1,5 мл | 507 руб. |
| 89 | Хризен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0114-03 | амп. 1 мл | 1610 руб. |
| 90 | Циклогексанон 1 мг/см3 | Н2О | АР 11-96 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 91 | Четыреххлористый углерод | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7213-95 (0103:1999) | 1,5 мл | 331 руб. |
| 92 | Четыреххлористый углерод 1 г/дм3 (7/ОР-1) | метанол | 7334-96 (0098-0100:1999) | амп. 1,5 мл | 448 руб. |
| 93 | Четырёххлористый углерод 1 мг/см3 | этанол | АР 2-97 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 94 | Эпихлоргидрин 1 мг/см3 | ацетонитрил | АР 4-20 | амп. 5 мл | 440 руб. |
| 95 | Этанол 1 мг/см3 | Н2О | АР 16-97 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 96 | Этилацетат 1 мг/см3 | этанол | АР 12-96 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 97 | Этилбензол 1 мг/см3 | этанол | АР 1-01 | амп. 5 мл | 280 руб. |
| 98 | Этиленгликоль 1 мг/см3 | Н2О | АР 14-96 | амп. 5 мл | 342 руб. |
Заказать товар, задать вопросы менеджерам, уточнить наличие и цену вы можете по телефону +7 (495) 971-53-91 или по электронной почте info@chrom-lab.ru.