Прайс-лист на стандарт образцы органики
№ | наименование | фон | №Госреестра (№МСО) | Цена | фасовка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-Метилциклогексатриен (толуол) 1 мг/см3 | этанол | АР 3-96 | 280 руб. | амп. 5 мл |
2 | 1,1-Дихлорэтилен, 0,1 мг/см3 | этанол | АР 8-97 | 280 руб. | амп. 5 мл |
3 | 1,2,3,4,7,8-Гексахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0604-03 | 21600 руб. | амп. 1,2 мл |
4 | 1,2,3,6,7,8-Гексахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0605-03 | 21600 руб. | амп. 1,2 мл |
5 | 1,2,3,7,8-Пентахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0603-03 | 21600 руб. | амп. 1,2 мл |
6 | 1,4,7,8-Тетрахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0601-03 | 16500 руб. | амп. 1,2 мл |
7 | 2,3,7,8-Тетрахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0602-03 | 21600 руб. | амп. 1,2 мл |
8 | 1,2-Дихлорэтан | ≥ 99,.6 % -жидкое вещество | 7332-96 (0107:1999) | 330 руб. | амп. 1,5 мл |
9 | 1,2-Дихлорэтан 1 мг/см3 | этанол | АР 9-97 | 280 руб. | амп. 5 мл |
10 | 2,4,5-Трихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0205-03 | 530 руб. | амп. 1 мл |
11 | 2,4,6-Трихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0206-03 | 530 руб. | амп. 1 мл |
12 | 2,4-Дихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0203-03 | 530 руб. | амп. 1 мл |
13 | 2,6-Дихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0204-03 | 530 руб. | амп. 1 мл |
14 | 2-Метилнафталин 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0101-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
15 | 2-Хлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0202-03 | 530 руб. | амп. 1 мл |
16 | Анилин 1 мг/см3 | 0,01M H2SO4 | АР 3-05 | 280 руб. | амп. 5 мл |
17 | Антрацен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0102-03 | 2160 руб. | амп. 1 мл |
18 | Аценафтилен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0104-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
19 | Аценафтен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0103-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
20 | Ацетон, 1 мг/см3 | Н2О | 8460-2003 | 342 руб. | амп. 5 мл |
21 | Бенз(b)флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0115-03 | 1780 руб. | амп. 1 мл |
22 | Бенз(g,h,i)перилен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0117-03 | 1780 руб. | амп. 1 мл |
23 | Бенз(k)флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0116-03 | 1780 руб. | амп. 1 мл |
24 | Бенз(а)антрацен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0105-03 | 1780 руб. | амп. 1 мл |
25 | Бенз(а)пирен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0106-03 | 1730 руб. | амп. 1 мл |
26 | Бенз(а)пирен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | 7515-98 (0184:2000) | 3100 руб. | амп. 2 мл |
27 | Бенз(а)пирен 100 мкг/см3 | гексан | 7515-98 (0184:2000) | 3600 руб. | амп. 2 мл |
28 | Бензойная кислота 1 мг/см3 | Н2О | АР 1-03 | 280 руб. | амп. 5 мл |
29 | Бензол | ≥ 99,3 % -жидкое вещество | 7141-95 (0038:1998) | 360 руб. | амп. 1,5 мл |
30 | Бензол 1 мг/см3 | этанол | АР 2-96 | 280 руб. | амп. 5 мл |
31 | Бензол 1 г/дм3 (4/ОР-1) | метанол | 7141-95М (0096:1999) | 448 руб. | амп. 1,5 мл |
32 | Бифенил 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0107-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
33 | Бромдихлорметан 10 мг/см3 | метанол | 7359-97 (0185:2000) | 1260 руб. | амп. 3 мл |
34 | Бромоформ 10 мг/см3 | метанол | СОП 0405-03 | 620 руб. | амп. 3 мл |
35 | Бутилацетат 1 мг/см3 | этанол | АР 2-16 | 342 руб. | амп. 5 мл |
36 | Гексадекан | ≥ 99,7 % -жидкое вещество | 7289-96 (0105:1999) | 3560 руб. | 1,5 мл |
37 | Дибенз(a,h)антрацен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0108-03 | 1780 руб. | амп. 1 мл |
38 | Дибромхлорметан 10 мг/см3 | метанол | СОП 0406-03 | 1070 руб. | амп. 3 мл |
39 | Дибутилфталат 1 мг/см3 | этанол | АР 8-96 | 280 руб. | амп. 5 мл |
40 | изо-Октан | ≥ 99,7 % -жидкое вещество | 7323-96 (0106:1999) | 330 руб. | 1,5 мл |
41 | Капролактам 1 мг/см3 | бидистиллиро-ванная вода | АР 1-20 | 280 руб. | амп. 5 мл |
42 | Легколетучие галагенированные углеводороды (6 соед.) | 2670 руб. | набор | ||
43 | Метанол 1 мг/см3 | Н2О | 8461-2003 | 342 руб. | амп. 5 мл |
44 | м-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | АР 2-02 | 280 руб. | амп. 5 мл |
45 | Нафталин 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0109-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
46 | Нефтепродукты 50 мг/см3 (НП-1) | CCl4 | 7424-97 (1123:2005) | 468 руб. | амп. 1,5 мл |
47 | Нефтепродукты в водорастворимой матрице | конц.:0,005;0,01;0,05;0,1;0,25;0,5;1,0;3,0;5,0 | 8646-05 - 8654-05 (1291:2006 - 1299:2006) | 869 руб. | 1,2 см3 |
48 | Нефтепродукты в твердой матрице | конц.:0,005;0,01;0,05;0,1;0,25;0,5;1,0;3,0;5,0 | 7117-94 | 850 руб. | таблетка |
49 | Нефтепродукты, 50 мг/см3 | CCl4 | АР 1-16 | 495 руб. | амп. 5 мл |
50 | Нефтепродукты, 50 мг/см3 | CCl4 | 7248-96 (0186:2000) | 468 руб. | амп. 1,2 мл |
51 | Масс. конц-ция нефтепродуктов в гексане НПГ-ПА (1) | гексан | ГСО 11379-2019 | 1510 руб. | амп. 5 мл |
52 | Нитробензол 1 мг/см3 | Н2О | АР 2-05 | 280 руб. | амп. 5 мл |
53 | о-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | АР 4-96 | 280 руб. | амп. 5 мл |
54 | Октахлордибензфуран раствор в толуоле (50 мкг/см3) | толуол | СОП 0609-03 | 1950 руб. | амп. 1,2 мл |
55 | Октахлордибензо-п-диоксин раствор, 50 мкг/см3) | толуол | СОП | 2460 руб. | амп. 1,2 мл |
56 | Полихлорированные дибензо-п-диоксины растворы в толуоле (18 соед.) | СОП | 78800 руб. | набор | |
57 | Полихлорированные дибензофураны растворы в толуоле (6 соед.) | толуол | СОП | 78800 руб. | набор |
58 | Пентахлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0207-03 | 530 руб. | амп. 1 мл |
59 | Пирен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0110-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
60 | п-Ксилол 1 мг/см3 | этанол | АР 5-96 | 280 руб. | амп. 5 мл |
61 | Полиядерные ароматические углеводороды (17 соед.) | ацетонитрил | СОП | 20500 руб. | набор |
62 | Пропанол-1 | Н2О | ГСО 11383-2019 | 980 руб. | амп. 3 мл |
63 | Пропанол-2 | Н2О | ГСО 11384-2019 | 980 руб. | амп. 3 мл |
64 | Пропионовая кислота 1 мг/см3 | Н2О | АР 19-97 | 280 руб. | амп. 5 мл |
65 | Стирол 1 мг/см3 | этанол | АР 9-96 | 342 руб. | амп. 5 мл |
66 | Тетрахлорметан | индивидуальное вещество | 7211-95 (0187:2000) | 460 руб. | амп. 1,2 мл |
67 | Тетрахлорэтилен | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7423-97 (1122-2005) | 331 руб. | 1,5 мл |
68 | Трихлорэтилен 0,1 мг/см3 | этанол | АР 6-97 | 280 руб. | амп. 5 мл |
69 | Тетрахлорэтилен | индивидуальное вещество | 7212-95 (0188:2000) | 328 руб. | амп. 1,2 мл |
70 | Тетрахлорэтилен 0,1 мг/см3 | этанол | АР 7-97 | 280 руб. | амп. 5 мл |
71 | Толуол | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7333-96 (0108:1999) | 341 руб. | 1,5 мл |
72 | Толуол | индивидуальное вещество | 7814-2000 | 330 руб. | амп. 3 мл |
73 | Уксусная кислота 50 мг/см3 | вода | СОП (взамен Гсо 7209-95) | 395 руб. | амп. 5 мл |
74 | Уксусная кислота 1 мг/см3 | Н2О | 8462-2003 | 342 руб. | амп. 5 мл |
75 | Фенантрен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0111-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
76 | Фенол | ≥ 99,3 % -крист. вещество | 7101-94 (0035:1998) | 450 руб. | 0,1 г |
77 | Фенол (1/ОР-1) | метанол | 7353-97 (1115:2005) | 468 руб. | амп. 1,5 мл |
78 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 8714-2005 | 360 руб. | амп. 5 мл |
79 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 7270-96 | 190 руб. | амп. 6 мл |
80 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 7346-96 | 440 руб. | амп. 5 мл |
81 | Фенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП 0201-03 | 390 руб. | амп. 1 мл |
82 | Флороглюцин | СОП 0304-03 | 385 руб. | 0,1 грамм | |
83 | Флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0112-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
84 | Флуорен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0113-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
85 | Формиат-ион 66 мг/дм3 | ГСО 7278-96 | 690 руб. | таблетка | |
86 | Формальдегид 1 г/дм3 | Н2О | 8639-2004 | 446 руб. | амп. 5 мл |
87 | Хлорированные фенолы (7 соединений: фенол, 2-Хлорфенол, 2,4-Дихлорфенол, 2,6-Дихлорфенол, 2,4,5-Трихлорфенол, 2,4,6-Трихлорфенол, Пентахлорфенол) | метанол | СОП | 2900 руб. | набор |
88 | Хлорбензол 1 г/дм3 5/ОР-1 | метанол | ГСО7142-95М | 507 руб. | 1,5 мл |
89 | Хризен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП 0114-03 | 1330 руб. | амп. 1 мл |
90 | Циклогексанон 1 мг/см3 | Н2О | АР 11-96 | 280 руб. | амп. 5 мл |
91 | Четыреххлористый углерод | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество | 7213-95 (0103:1999) | 331 руб. | 1,5 мл |
92 | Четыреххлористый углерод 1 г/дм3 (7/ОР-1) | метанол | 7334-96 (0098-0100:1999) | 448 руб. | амп. 1,5 мл |
93 | Четырёххлористый углерод 1 мг/см3 | этанол | АР 2-97 | 280 руб. | амп. 5 мл |
94 | Эпихлоргидрин 1 мг/см3 | ацетонитрил | АР 4-20 | 440 руб. | амп. 5 мл |
95 | Этанол 1 мг/см3 | Н2О | АР 16-97 | 280 руб. | амп. 5 мл |
96 | Этилацетат 1 мг/см3 | этанол | АР 12-96 | 280 руб. | амп. 5 мл |
97 | Этилбензол 1 мг/см3 | этанол | АР 1-01 | 280 руб. | амп. 5 мл |
98 | Этиленгликоль 1 мг/см3 | Н2О | АР 14-96 | 342 руб. | амп. 5 мл |
Заказать товар, задать вопросы менеджерам, уточнить наличие и цену вы можете по телефону +7 (495) 971-53-91 или по электронной почте info@chrom-lab.ru.