Прайс-лист на ГСО пестицидов
№ | Наименование | Фасовка | Номер ГСО по Госреестру | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 2,4-Д | 0,2 г | ГСО 9105-2008 | 6960 руб. |
2 | 2,4-Д р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 05-15 | 1000 руб. |
3 | 4,4-ДДД | 0,2 г | ГСО 8891-2007, МСО 1472-2008 | 6820 руб. |
4 | 4,4-ДДЕ | 0,2 г | ГСО 8893-2007, МСО 1474-2008 . | 6820 руб. |
5 | 4,4-ДДТ | 0,2 г | ГСО 8892-2007, МСО 1473-2008 . | 6820 руб. |
6 | ДДТ р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 07-15 | 1000 руб. |
7 | ДДЭ р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 06-15 | 1000 руб. |
8 | Альдрин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 01-15 | 1000 руб. |
9 | Атразин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 02-15 | 1100 руб. |
10 | Гептахлор р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 03-15 | 2600 руб. |
11 | Гексахлорбензол | 0,2 г | ГСО 9106-2008 | временно не производится |
12 | ГХЦГ - альфа | 0,1 г | ГСО 8888-2007, МСО 1469-2008 | 8250 руб. |
13 | ГХЦГ- гамма(линдан) | 0,2 г | ГСО 8890-2007, МСО 1471-2008 | 6960 руб. |
14 | ГХЦГ- гамма(линдан) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 09-15 | 1000 руб. |
15 | Дельтаметрин (децис) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 04-15 | 1100 руб. |
16 | Дильдрин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 08-15 | 1200 руб. |
17 | Карбофос (малатион) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 11-15 | 1100 руб. |
18 | Метоксихлор р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 10-15 | 1100 руб. |
19 | Пропазин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 12-15 | 1000 руб. |
20 | Симазин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 13-15 | 1100 руб. |
21 | Ципроконазол | 0,1 г | ГСО 11405-2019 | 22155 руб. |
22 | Тритиконазол | 0,1 г | ГСО 11404-2019 | 15200 руб. |
23 | Тебуконазол | 0,1 г | ГСО 11403-2019 | 7900 руб. |
24 | Пенконазол | 0,1 г | ГСО 11402-2019 | 6400 руб. |
25 | Карбендазим | 0,1 г | ГСО 12029-2022 | 5200 руб. |
26 | Дифеноконазол | 0,1 г | ГСО 11401-2019 | 10100 руб. |
27 | Линдан | 0,1 г | ГСО 12031-2022 | 6500 руб. |
28 | Клотианидин | 0,1 г | ГСО 12030-2022 | 22460 руб. |
29 | Имидаклоприд | 0,1 г | ГСО 12028-2022 | 9850 руб. |
30 | Десмедифам | 0,1 г | ГСО 12025-2022 | 18925 руб. |
31 | Фенмедифам | 0,1 г | ГСО 12034-2022 | 8145 руб. |
32 | Метсульфурон-метил | 0,1 г | ГСО 12033-2022 | 12300 руб. |
33 | Метрибузин | 0,1 г | ГСО 12032-2022 | 6015 руб. |
34 | Имазетапир | 0,1 г | ГСО 12027-2022 | 15375 руб. |
35 | Дикамба | 0,1 г | ГСО 12026-2022 | 7535 руб. |
36 | 2,4-Д | 0,1 г | ГСО 12024-2022 | 4860 руб. |
37 | Паратион-метил (СРП-ПА) 100 мг/дм3 в бензоле | амп. 1 мл | СОП | 3100 руб. |
Заказать товар, задать вопросы менеджерам, уточнить наличие и цену вы можете по телефону +7 (495) 971-53-91 или по электронной почте info@chrom-lab.ru.