Прайс-лист на ГСО пестицидов
| № | Наименование | Фасовка | Номер ГСО по Госреестру | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4-Д | 0,2 г | ГСО 9105-2008 | 7890 руб. |
| 2 | 2,4-Д р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 05-15 | 1100 руб. |
| 3 | 4,4-ДДД | 0,2 г | ГСО 8891-2007, МСО 1472-2008 | 7730 руб. |
| 4 | 4,4-ДДЕ | 0,2 г | ГСО 8893-2007, МСО 1474-2008 | 7730 руб. |
| 5 | 4,4-ДДТ | 0,2 г | ГСО 8892-2007, МСО 1473-2008 | 7730 руб. |
| 6 | ДДТ р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 07-15 | 1100 руб. |
| 7 | ДДЭ р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 06-15 | 1100 руб. |
| 8 | Альдрин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 01-15 | 1100 руб. |
| 9 | Атразин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 02-15 | 1200 руб. |
| 10 | Гептахлор р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 03-15 | 2800 руб. |
| 11 | Гексахлорбензол | 0,2 г | ГСО 9106-2008 | Спрашивайте |
| 12 | ГХЦГ - альфа | 0,1 г | ГСО 8888-2007, МСО 1469-2008 | 8700 руб. |
| 13 | ГХЦГ- гамма(линдан) | 0,2 г | ГСО 8890-2007, МСО 1471-2008 | 7890 руб. |
| 14 | ГХЦГ- гамма(линдан)р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 09-15 | 1100 руб. |
| 15 | Дельтаметрин (децис) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 04-15 | 1200 руб. |
| 16 | Дильдрин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 08-15 | 1300 руб. |
| 17 | Карбофос (малатион) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 11-15 | 1200 руб. |
| 18 | Метоксихлор р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 10-15 | 1200 руб. |
| 20 | Пропазин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 12-15 | 1100 руб. |
| 21 | Симазин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | СОП 13-15 | 1200 руб. |
| 22 | Ципроконазол | 0,1 г | ГСО 11405-2019 | 26640 руб. |
| 23 | Тритиконазол | 0,1 г | ГСО 11404-2019 | 18060 руб. |
| 24 | Тебуконазол | 0,1 г | ГСО 11403-2019 | 11350 руб. |
| 25 | Пенконазол | 0,1 г | ГСО 11402-2019 | 10260 руб. |
| 26 | Карбендазим | 0,1 г | ГСО 12029-2022 | 9480 руб. |
| 27 | Дифеноконазол | 0,1 г | ГСО 11401-2019 | 14940 руб. |
| 28 | Линдан | 0,1 г | ГСО 12031-2022 | 8700 руб. |
| 29 | Клотианидин | 0,1 г | ГСО 12030-2022 | 26950 руб. |
| 30 | Имидаклоприд | 0,1 г | ГСО 12028-2022 | 16500 руб. |
| 31 | Десмедифам | 0,1 г | ГСО 12025-2022 | 18925 руб. |
| 32 | Фенмедифам | 0,1 г | ГСО 12034-2022 | 14160 руб. |
| 33 | Метсульфурон-метил | 0,1 г | ГСО 12033-2022 | 16500 руб. |
| 34 | Метрибузин | 0,1 г | ГСО 12032-2022 | 9320 руб. |
| 35 | Имазетапир | 0,1 г | ГСО 12027-2022 | 21180 руб. |
| 36 | Дикамба | 0,1 г | ГСО 12026-2022 | 9480 руб. |
| 37 | 2,4-Д | 0,1 г | ГСО 12024-2022 | 6360 руб. |
| 38 | Ацетомиприд | 0,1 г | СОП АИЦ -С-017-24 | 19620 руб. |
| 39 | Крезоксим-метил | 0,1 г | СОП АИЦ -С-018-24 | 18840 руб. |
| 40 | Тиабендазол | 0,1 г | СОП АИЦ -С-019-24 | 11820 руб. |
| 41 | Бифентрин | 0,1 г | СОП АИЦ -С-020-24 | 17280 руб. |
| 42 | Паратион -метил (СРП-ПА) 100 мг/дм3 в бензоле | амп. 1 мл | СОП | 4570 руб. |
| 43 | Бета-ГХЦГ (95 ÷ 105) мг/дм3 | 1 мл | СОП | 4570 руб. |
| 44 | Бета-ГХЦГ | 100 мкг | СОП | спрашивайте |
| 45 | Гексахлорбензол (95 ÷ 105) мг/дм3 | 1 мл | СОП | 4570 руб. |
Заказать товар, задать вопросы менеджерам, уточнить наличие и цену вы можете по телефону +7 (495) 971-53-91 или по электронной почте info@chrom-lab.ru.