Прайс-лист на ГСО состава пищевой продукции
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001 /кислоты в водке/ ГОСТу 32070-2013 | набор | 7050 руб. |
2 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001 /кислоты в спирте/ ГОСТу 32070-2013 | набор | 7050 руб. |
3 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001 /кислоты и фурфурол в водке/ ГОСТу 32070-2013 | набор | 11400 руб. |
4 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001 /кислоты и фурфурол в спирте/ ГОСТу 32070-2013 | набор | 11400 руб. |
5 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001 /фурфурол в водке/ ГОСТу 32070-2013 | набор | 4350 руб. |
6 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001 /фурфурол в спирте/ ГОСТу 32070-2013 | набор | 4350 руб. |
7 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51786-2001 /спирт, подлинность, различие/ ГОСТ 32039-2013 ГСПС | набор | 12400 руб. |
8 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51786-2001 /водка, подлинность, различие/ Гост 32039-2013 ГСПВ | набор | 12400 руб. |
9 | Градуировочная смесь по ГОСТу Р 51698-2000 /водка/ ГОСТу 30536-2013 РВ ГСО 8405-2003 | набор | 11500 руб. |
10 | Градуировочная смесь по ГОСТу Р 51698-2000 /спирт/ ГОСТу 30536-2013 РС ГСО 8404-2003 | набор | 11500 руб. |
11 | Градуировочная смесь (диэтилфталат в водке / ГСВД) | набор | 4350 руб. |
12 | Градуировочная смесь (диэтилфталат в спирте / ГССД) | набор | 4350 руб. |
№ | Наименование и описание | Диапазон аттестованных значений | Фасовка | Цена |
---|---|---|---|---|
12 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля влаги (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 3460 руб. |
Массовая доля жира (25 ÷ 28) % | 2x6 г комплект | 3460 руб. | ||
Массовая доля лактозы (36 ÷ 40) % | 2x6 г комплект | 3460 руб. | ||
Массовая доля белка (азота) (20 ÷ 25) % ((3 ÷ 4) %) | 6 г | 2240 руб. | ||
Индекс растворимости (0,1 ÷ 0,2) см3 | 25 г | 3460 руб. | ||
Кислотность, (12 ÷ 18) ⁰Т | 6 г | 2240 руб. | ||
13 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля влаги (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 3460 руб. |
Массовая доля жира (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 3460 руб. | ||
Массовая доля лактозы (47 ÷ 54) % | 2x6 г комплект | 3460 руб. | ||
Массовая доля белка (азота) (25 ÷ 35) % ((4 ÷ 5,5) %) | 6 г | 2240 руб. | ||
Индекс растворимости (0,1 ÷ 0,2) см3 | 25 г | 3460 руб. | ||
Кислотность, (12 ÷ 18) ⁰Т | 6 г | 2240 руб. | ||
СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) | ||||
14 | Массовая доля тетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 5500 руб. |
Массовая доля окситетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | |||
Массовая доля хлортетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | |||
Массовая доля антибиотиков тетрациклиновой группы (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) | (300 ÷ 1500) мкг/кг* | |||
Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола) | (100 ÷ 500) мкг/кг* | |||
Массовая доля стрептомицина сульфата | (1000 ÷ 5000) мкг/кг* | |||
Массовая доля бензилпенициллина натрия | (100 ÷ 500) мкг/кг* | |||
Массовая доля сульфаниламида | (80 ÷ 400) мкг/кг* | |||
СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) | ||||
15 | Массовая доля нафталина | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 5500 руб. |
Массовая доля аценафтилена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля флуорена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля аценафтена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля фенантрена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля пирена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля хризена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля бенз(а)антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля бенз(b)флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля бенз(k)флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля бенз(а)пирена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля дибенз(a,h)антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля бенз(g,h,i)перилена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
Массовая доля индено(1,2,3-c,d)пирена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | |||
СО массовой доли токсических элементов в сухом и восстановленном молоке (СМОЛ-ТЭ-ПА) | ||||
16 | в сухом молоке: | |||
Массовая доля свинца | (0,20 ÷ 0,60) мг/кг | 2x1 г комплект | 5500 руб. | |
Массовая доля кадмия | (0,20 ÷ 0,60) мг/кг | |||
Массовая доля мышьяка | (0,5 ÷ 1,5) мг/кг | |||
Массовая доля ртути | (0,05 ÷ 0,15) мг/кг | |||
Массовая доля меди | (5 ÷ 15) мг/кг | |||
Массовая доля цинка | (50 ÷ 150) мг/кг | |||
в восстановленном молоке: | ||||
Массовая доля свинца | (0,020 ÷ 0,060) мг/кг | 2x10 г комплект | 6250 руб. | |
Массовая доля кадмия | (0,020 ÷ 0,060) мг/кг | |||
Массовая доля мышьяка | (0,05 ÷ 0,15) мг/кг | |||
Массовая доля ртути | (0,005 ÷ 0,015) мг/кг | |||
Массовая доля меди | (0,5 ÷ 1,5) мг/кг | |||
Массовая доля цинка | (5 ÷ 15) мг/кг | |||
17 | Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (1), ГОСТ Р 51621-2000 | (3 ÷ 5) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 3860 руб. |
18 | Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (2), ГОСТ Р 51621-2000 | (5 ÷ 8) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 3860 руб. |
19 | Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (3), ГОСТ Р 51621-2000 | (8 ÷ 10) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 3860 руб. |
СО состава и свойств сахара (САХ-ПА-1) | ||||
20 | Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, % | 99 ÷ 100 | 100г | |
Массовая доля влаги, % | 0,1 ÷ 1,0 | |||
Массовая доля золы, % | 0,001 ÷ 0,100 | |||
Цветность в растворе, единицы оптической плотности (ICUMSA) | 20 ÷ 200 | 4770 руб. | ||
Массовая доля редуцирующих веществ, % | 0,0020 ÷ 0,070 | |||
Массовая доля диоксида серы, млн-1 (мг/кг) | 1 ÷ 20 | |||
21 | Сорбат калия | 3 г | 210 руб. | |
22 | Бензоат натрия | 3 г | 210 руб. | |
23 | Аспартам | 3 г | 210 руб. | |
24 | Глюкоза D (+) | 1 г | 660 руб. | |
25 | Ацесульфам калия | 3 г | 210 руб. | |
26 | Сахаринат натрия | 3 г | 210 руб. |
Заказать товар, задать вопросы менеджерам, уточнить наличие и цену вы можете по телефону +7 (495) 971-53-91 или по электронной почте info@chrom-lab.ru.