Прайс-лист на ГСО состава пищевой продукции

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 39Kb
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена | |
1 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/кислоты в водке) ГОСТу 32070-2013 | набор | 5600 руб. | |
2 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/кислоты в спирте/ГОСТу 32070-2013 | набор | 5600 руб. | |
3 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/кислоты и фурфурол в водке)ГОСТу 32070-2013 | набор | 8680 руб. | |
4 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/кислоты и фурфурол в спирте/ГОСТу 32070-2013 | набор | 8680 руб. | |
5 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/фурфурол в водке)ГОСТу 32070-2013 | набор | 3080 руб. | |
6 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/фурфурол в спирте/ГОСТу 32070-2013 | набор | 3080 руб. | |
7 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51786-2001/ спирт, подлинность, различие/ГОСТ 32039-2013 ГСПС | набор | 9450 руб. | |
8 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51786-2001/водка, подлинность, различие/Гост 32039-2013 ГСПВ | набор | 9450 руб. | |
9 | Градуировочная смесь по ГОСТу Р 51698-2000/ водка/ ГОСТу 30536-2013 РВ ГСО 8405-2003 | набор | 8640 руб. | |
10 | Градуировочная смесь по ГОСТу Р 51698-2000/ спирт/ ГОСТу 30536-2013 РС ГСО 8404-2003 | набор | 8640 руб. | |
11 | Градуировочная смесь (диэтилфталат в водке/ГСВД | набор | 3080 руб. | |
12 | Градуировочная смесь (диэтилфталат в спирте/ГССД | набор | 3080 руб. | |
Наименование и описание | Диапазон аттестованных значений | Фасовка | ||
12 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля влаги (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 2820 руб. |
13 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля жира (25 ÷ 28) % | 2x6 г комплект | 2820 руб. |
14 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля лактозы (36 ÷ 40) % | 2x6 г комплект | 2820 руб. |
15 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля белка (азота) (20 ÷ 25) % ((3 ÷ 4) %) | 6 г | 1910 руб. |
16 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Индекс растворимости (0,1 ÷ 0,2) см3 | 25 г | 2820 руб. |
17 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Кислотность, (12 ÷ 18) ⁰Т | 6 г | 1910 руб. |
18 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля влаги (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 2820 руб. |
19 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля жира (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 2820 руб. |
20 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля лактозы (47 ÷ 54) % | 2x6 г комплект | 2820 руб. |
21 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля белка (азота) (25 ÷ 35) % ((4 ÷ 5,5) %) | 6 г | 1910 руб. |
22 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Индекс растворимости (0,1 ÷ 0,2) см3 | 25 г | 2820 руб. |
23 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Кислотность, (12 ÷ 18) ⁰Т | 6 г | 1910 руб. |
СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) | ||||
24 | Массовая доля тетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 4900 руб. |
25 | Массовая доля окситетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 4900 руб. |
26 | Массовая доля хлортетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 4900 руб. |
27 | Массовая доля антибиотиков тетрациклиновой группы (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) | (300 ÷ 1500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 4900 руб. |
28 | Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола) | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 4900 руб. |
29 | Массовая доля стрептомицина сульфата | (1000 ÷ 5000) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 4900 руб. |
30 | Массовая доля бензилпенициллина натрия | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 4900 руб. |
31 | Массовая доля сульфаниламида | (80 ÷ 400) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 4900 руб. |
СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) | ||||
32 | Массовая доля нафталина | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
33 | Массовая доля аценафтилена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
34 | Массовая доля флуорена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
35 | Массовая доля аценафтена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
36 | Массовая доля фенантрена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
37 | Массовая доля антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
38 | Массовая доля флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
39 | Массовая доля пирена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
40 | Массовая доля хризена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
41 | Массовая доля бенз(а)антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
42 | Массовая доля бенз(b)флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
43 | Массовая доля бенз(k)флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
44 | Массовая доля бенз(а)пирена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
45 | Массовая доля дибенз(a,h)антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
46 | Массовая доля бенз(g,h,i)перилена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
47 | Массовая доля индено(1,2,3-c,d)пирена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 4900 руб. |
СО массовой доли токсических элементов в сухом и восстановленном молоке (СМОЛ-ТЭ-ПА) | ||||
48 | Массовая доля свинца в сухом молоке | (0,20 ÷ 0,60) мкг/кг | 2x1 г комплект | 4900 руб. |
49 | Массовая доля кадмия в сухом молоке | (0,20 ÷ 0,60) мкг/кг | 2x1 г комплект | 4900 руб. |
50 | Массовая доля мышьяка в сухом молоке | (0,5 ÷ 1,5) мкг/кг | 2x1 г комплект | 4900 руб. |
51 | Массовая доля ртути в сухом молоке | (0,05 ÷ 0,15) мкг/кг | 2x1 г комплект | 4900 руб. |
52 | Массовая доля меди в сухом молоке | (5 ÷ 15) мкг/кг | 2x1 г комплект | 4900 руб. |
53 | Массовая доля цинка в сухом молоке | (50 ÷ 150) мкг/кг | 2x1 г комплект | 4900 руб. |
54 | Массовая доля свинца в восстановленном молоке | (0,020 ÷ 0,060) мкг/кг | 2x10 г комплект | 5550 руб. |
55 | Массовая доля кадмия в восстановленном молоке | (0,020 ÷ 0,060) мкг/кг | 2x10 г комплект | 5550 руб. |
56 | Массовая доля мышьяка в восстановленном молоке | (0,05 ÷ 0,15) мкг/кг | 2x10 г комплект | 5550 руб. |
57 | Массовая доля ртути в восстановленном молоке | (0,005 ÷ 0,015) мкг/кг | 2x10 г комплект | 5550 руб. |
58 | Массовая доля меди в восстановленном молоке | (0,5 ÷ 1,5) мкг/кг | 2x10 г комплект | 5550 руб. |
59 | Массовая доля цинка в восстановленном молоке | (5 ÷ 15) мкг/кг | 2x10 г комплект | 5550 руб. |
60 | Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (1), ГОСТ Р 51621-2000 | (3 ÷ 5) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 3275 руб. |
61 | Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (2), ГОСТ Р 51621-2000 | (5 ÷ 8) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 3275 руб. |
62 | Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (3), ГОСТ Р 51621-2000 | (8 ÷ 10) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 3275 руб. |
СО состава и свойств сахара (САХ-ПА-1) | ||||
63 | Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, % | 99 ÷ 100 | 100г | |
64 | Массовая доля влаги, % | 0,1 ÷ 1,0 | 100г | |
65 | Массовая доля золы, % | 0,001 ÷ 0,100 | 100г | |
66 | Цветность в растворе, единицы оптической плотности (ICUMSA | 20 ÷ 200 | 100г | 4250 руб. |
67 | Массовая доля редуцирующих веществ, % | 0,0020 ÷ 0,070 | 100г | |
68 | Массовая доля диоксида серы, млн-1 (мг/кг) | 1 ÷ 20 | 100г | |
(САХ-ПА-2) | ||||
69 | Массовая доля свинца, млн-1 (мг/кг) | 0,02 ÷ 4,00 | 5г | 2300 руб. |
70 | Массовая доля мышьяка, млн-1 (мг/кг) | 0,02 ÷ 4,00 | 25г | 2950 руб. |
71 | Массовая доля кадмия, млн-1 (мг/кг) | 0,02 ÷ 4,00 | 50г | 4250 руб. |
72 | Массовая доля ртути, млн-1 (мг/кг) | 0,02 ÷ 4,00 | ||
73 | Массовая доля гексахлорана, млн-1 (мг/кг) | 0,02 ÷ 4,00 | ||
74 | Массовая доля дихлордифенилтрихлорметилметана, млн-1 (мг/кг) | 0,05 ÷ 2,00 | ||
75 | Сорбат калия | 3г | 210 руб. | |
76 | Бензоат натрия | 3г | 210 руб. | |
77 | Аспартам | 3г | 210 руб. | |
78 | Глюкоза D (+) | 1г | 660 руб. | |
79 | Ацесульфам калия | 3г | 210 руб. | |
80 | Сахаринат натрия | 3г | 210 руб. |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 39Kb