Прайс-лист на ГСО состава раствора
№ | Наименование | Фон | №ГСО / МСО | Цена | Фасовка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Азот аммония, 1 мг/см3 | Н2О | 7864-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
2 | Азот нитратов, 1 мг/см3 | Н2О | 7863-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
3 | Азот нитритов, 1 мг/см3 | Н2О | 7862-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
4 | АПАВ (алкилбензолсульфонат натрия) 1 мг/см3 | Н2О | 8578-2004 (1420:2007) | 540 руб. | амп. 5 мл |
5 | АПАВ (алкилбензолсульфонат натрия) 10 мг/см3 | Н2О | 8578-2004 (1420:2007) | 560 руб. | амп. 5 мл |
6 | АПАВ (алкилбензолсульфонат натрия) 100 мг/см3 | Н2О | 8578-2004 (1420:2007) | 560 руб. | амп. 1 мл |
7 | АПАВ (алкилбензолсульфонат натрия) 100 мг/см3 | Н2О | 8578-2004 (1420:2007) | 580 руб. | амп. 5 мл |
8 | Алюминий (12К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | CRM соответствует ГСО8059-94 | 130 руб. | амп. 5 мл. |
9 | Алюминий (42К) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 7854-2000 (0255:2001) | 150 руб. | амп. 5 мл. |
10 | Алюминий 1 г/дм3 | 7927-2001 (0306:2002) | 158 руб. | амп. 5 мл | |
11 | Алюминий 1 г/дм3 | 7927-2001 (0306:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
12 | Алюминий, 0,1 мг/см3 | 0,1М Н2SO4 | аттестованный раствор | 244 руб. | амп. 5 мл. |
13 | Алюминий, 1 мг/см3 | 1М Н2SO4 | 7758-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
14 | Алюминия 1 мг/см3 | 7269-96 | 154 руб. | амп. 6 мл | |
15 | Аммоний (№ 15К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 7015-93-:-7017-93 (0017:1998) | 665 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
16 | Аммоний (15К-1) | 1,0 Фон – вода | 7015-93 (0017:1998) | 140 руб. | амп. 5 мл. |
17 | Аммоний, 1 мг/см3 | Н2О | 7786-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
18 | Аммоний 1 г/дм3 | 7747-99 (0200:2001) | 148 руб. | амп. 5 мл. | |
19 | Аммоний 1 г/дм3 | 7747-99 (0200:2001) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
20 | Аммония 1 мг/см3 | 7259-96 | 145 руб. | амп. 6 мл | |
21 | АПАВ – додецилсульфат натрия | 98,6 %. | 8049-94 (1288:2006) | 630 руб. | тв. - 0,1 г |
22 | АПАВ (додецилсульфат натрия) (43А) 10 мг/мл | 10,0 Фон – вода | 8362-2003 (0620:2003) | 560 руб. | амп. 5 мл. |
23 | АСПАВ (додецилсульфат натрия), 10 мг/см3 | Н2О | 7348-96 | 479 руб. | амп. 5 мл. |
24 | АСПАВ (додецилсульфат натрия), 1 мг/см3 | Н2О | 8748-2006 | 395 руб. | амп. 5 мл. |
25 | АПАВ (додецилсульфат натрия) | 8935-2008 | 610 руб. | амп (0,1 г) | |
26 | Барий (21К-1) | 1,0 Фон – вода | 7107-94 (0021:1998) | 150 руб. | амп. 5 мл. |
27 | Барий, 1 мг/см3 | 0,1М НNO3 | 7760-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
28 | Бериллий, 0,1 мг/см3 | 0,05М H2SO4 | 7759-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
29 | Бор (39К-1) | 1,0 Фон – вода | 7337-96 (0089:1999) | 150 руб. | амп. 5 мл. |
30 | Бор (III), 1 мг/см3 | Н2О | 7345-96 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
31 | БПК (0,25г) 140 мг/дм3 | СО1-04 | 395 руб. | 0,25 г | |
32 | БПК (ХПК) | БПК 116 (ХПК 204) мг/дм3 | 8048-94 (0621:2003) | 1200 руб. | Тв. – 0,2 г. |
33 | БПК+ХПК (0,25г) | 140+248 мг/дм3 | СО1-02 | 395 руб. | 0,25 г |
34 | Бромид-ион 1 г/дм3 | 7619-99 (0192:2000) | 156 руб. | амп. 5 мл. | |
Бромид-ион | 1,0 Фон – вода | 9329-2009(1585:2009) | 140 руб. | амп. 5 мл. | |
35 | Бромид-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 7957-2001 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
36 | Ванадий (V), 1 мг/см3 | 1М НNO3 | 7774-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
37 | Ванадия (V) 1 мг/см3 | 7267-96 | 154 руб. | амп. 6 мл | |
38 | Висмут (III) 1 мг/см3 | 7477-98 | 170 руб. | амп. 6 мл | |
39 | Висмут, 1 мг/см3 | 1М НNO3 | 8463-2003 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
40 | Вольфрам, 1 мг/см3 | 0,5М HCl | 9117-2008 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
41 | Гидрокарбонат-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 8403-2003 | 445 руб. | амп. 5 мл. |
42 | Железа (III) 10 мг/см3 | 7476-98 | 157 руб. | амп. 6 мл | |
43 | Железа (III) 1 мг/см3 | 7254-96 | 153 руб. | амп. 6 мл | |
44 | Железо (III) 1 г/дм3 | 7835-2000 (0294:2002) | 163 руб. | амп. 5 мл. | |
45 | Железо (III) 1 г/дм3 | 7835-2000 (0294:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
46 | Железо (III) 10 г/дм3 | 7872-2000 (0297:2002) | 182 руб. | амп. 5 мл. | |
47 | Железо (III) 10 г/дм3 | 7872-2000 (0297:2002) | 864 руб. | флак. 40 мл | |
48 | Железо (III) (№ 5К) | 1,0 (1); 0,5 (2); 0,1 (2) Фон –0,1 М Н2SO4 | 8032-94-:-8034-94 (0009:1998) | 730 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
49 | Железо (III) (5К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | 8032-94 (0009:1998) | 154 руб. | амп. 5 мл. |
50 | Железо (III), 0,1 мг/см3 | 0,1М HNO3 | 7765-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
51 | Железо (III), 10 мг/см3 | 1М HNO3 | 8213-2002 | 395 руб. | амп. 5 мл. |
52 | Железо (III), 1 мг/см3 | 1М HNO3 | 7766-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
53 | Жесткость воды общая 100 ммоль/дм3 | 8206-2002 | 200 руб. | амп. 6 мл | |
54 | Имитатор массовой конц-ции остаточного активного хлора 1000 мг/дм3 | 8203-2002 | 200 руб. | амп. 6 мл | |
55 | Иодат калия (№ 29К) Имитатор содержания активного хлора | 2,0 (1); 0,5 (3); 0,2 (1) Фон – вода | СОП соответствует 7104-94÷7106-94 | 825 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
56 | Иодат калия (29К-2) Имитатор содержания активного хлора | 0,5 Фон – вода | СОП соответствует 7105-94 | 174 руб. | амп. 5 мл. |
57 | Иодат калия (имитатор акт. хлора) 1 мг/см3 | вода | аттестованный раствор | 244 руб. | амп. 5 мл. |
58 | Иодид 1 мг/см3 | Н2О | соответствует ГСО9426-2009 | 138 руб. | амп. 5 мл. |
59 | Иодид-ион 1 г/дм3 | 7620-99 (0193:2000) | 168 руб. | амп. 5 мл. | |
60 | Иодид-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 7956-2001 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
61 | Кадмий 1 г/дм3 | 7874-2000 (0299:2002) | 163 руб. | амп. 5 мл. | |
62 | Кадмий 1 г/дм3 | 7874-2000 (0299:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
63 | Кадмий (№ 1К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон –0,1 М НNO3 | 6690-93-:-6692-93 (0005:1998) | 712 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
65 | Кадмий (1К-1), 1 мг/мл | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 6690-93 (0005:1998) | 150 руб. | амп. 5 мл. |
66 | Кадмий, 1 мг/см3 | 1М НNO3 | 7773-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
67 | Кадмия 1 мг/см3 | 7472-98 | 178 руб. | амп. 6 мл | |
68 | Калий (№ 18К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 8092-94-:8094-94 (0019:1998) | 675 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
69 | Калий (18К-1) | 1,0 Фон – вода | 8092-94 (0019:1998) | 142 руб. | амп. 5 мл. |
70 | Калий, 1 мг/см3 | Н2О | 7771-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
71 | Кальций 1 г/дм3 | 7682-99 (0197:2001) | 148 руб. | амп. 5 мл. | |
72 | Кальций 1 г/дм3 | 7682-99 (0197:2001) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
73 | Кальций (19К-1) | 1,0 Фон – вода | 8065-94 (0020:1998) | 140 руб. | амп. 5 мл. |
74 | Кальций (№ 19К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 8065-94-:8067-94 (0020:1998) | 665 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
75 | Кальций, 1 мг/см3 | 0,1М НNO3 | 7772-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
76 | Кобальт (8К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 8089-94 (0012:1998) | 160 руб. | амп. 5 мл. |
77 | Кобальт 1 г/дм3 | 7880-2001 (0305:2002) | 146 руб. | амп. 5 мл. | |
78 | Кобальт 1 г/дм3 | 7880-2001 (0305:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
79 | Кобальт 1 мг/см3 | 7268-96 | 150 руб. | амп. 6 мл | |
80 | Кобальт, 1 мг/см3 | Н2О | 7784-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
81 | КПАВ (цетилпиридиний хлорид) | 8068-94 (1289:2006) | 2200 руб. | 0,1 г | |
82 | КСПАВ 0,1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 244 руб. | амп. 5 мл |
83 | Кремний, 1 мг/см3 | 1,0, + 2 % Силикат натрия, фон –0,1 М NаOН | 8934-2008 | 410 руб. | флак. 35 мл |
84 | Кремний 0,5 мг/см3 (КР-2) | натрий кремнефторис-тый, фон - вода | ГСО10445-2014 | 370 руб. | фл. 10 мл |
85 | Кремний 1 мг/см3 (КР-1) | натрий кремнефторис-тый, фон - вода | 9729-2010 (1742:2011) | 370 руб. | фл. 10 мл |
86 | Кремний, 1 мг/см3 | Н2О | 8212-2002 | 445 руб. | фл. 20 мл |
87 | КС-1 (Al, Cd, Mn, Zn по 0.5 мг/см3, Fe, Cu, Mo, Pb по 1 мг/см3, Co, Ni по 2 мг/см3) | 7330-96 | 970 руб. | амп. 5 мл | |
88 | Литий, 1 мг/см3 | Н2О | ГСО 10229-2013 | 370 руб. | 10 мл |
89 | Литий, 1 мг/см3 | 0,1М НCl | 7780-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
90 | Магний 1 г/дм3 | 7681-99 (0196:2001) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
91 | Магний 1 г/дм3 | 7681-99 (0196:2001) | 153 руб. | амп. 5 мл. | |
92 | Магний (№ 20К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 7190-95-:-7192-95 (0085:1999) | 675 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
93 | Магний (20К-1) | 1,0 Фон – вода | 7190-95 (0085:1999) | 142 руб. | амп. 5 мл. |
94 | Магний, 1 мг/см3 | 0,1М НNO3 | 7767-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
95 | Марганец (II) 10 г/дм3 | 7876-2000 (0301:2002) | 380 руб. | амп. 5 мл. | |
96 | Марганец (II) 10 г/дм3 | 7876-2000 (0301:2002) | 760 руб. | флак. 40 мл | |
97 | Марганец (II) (10К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | CRM соответствует ГСО8056-94 | 140 руб. | амп. 5 мл. |
98 | Марганец (II) 1 г/дм3 | 7875-2000 (0300:2002) | 158 руб. | амп. 5 мл. | |
99 | Марганец (II) 1 г/дм3 | 7875-2000 (0300:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
100 | Марганец (II) 1 мг/см3 | 7266-96 | 165 руб. | амп. 6мл. | |
101 | Марганец (II), 0,1 мг/см3 | 0,5М H2SO4 | аттестованный раствор | 244 руб. | амп. 5 мл. |
102 | Марганец (II), 1 мг/см3 | 0,5М H2SO4 | 7762-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
103 | Медь(II) 10 мг/см3 | 8205-2002 | 180 руб. | амп. 6 мл | |
104 | Медь(II) 1 мг/см3 | 7255-96 | 180 руб. | амп. 6 мл | |
105 | Медь 1 г/дм3 | 7836-2000 (0295:2002) | 163 руб. | амп. 5 мл. | |
106 | Медь 1 г/дм3 | 7836-2000 (0295:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
107 | Медь (№ 3К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон –0,1 М Н2SO4 | 7998-93 -:- 8000-93 (0007:1998) | 730 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
108 | Медь (3К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | 7998-93 (0007:1998) | 154 руб. | амп. 5 мл. |
109 | Медь, 0,1 мг/см3 | 0,1М HNO3 | аттестованный раствор | 244 руб. | амп. 5 мл. |
110 | Медь, 10 мг/см3 | 1М HNO3 | 8210-2002 | 395 руб. | амп. 5 мл. |
111 | Медь, 1 мг/см3 | 1М HNO3 | 7764-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
112 | Молибден (VI) (14К-1) | 1,0 Фон –1,0 М Н2SO4 | 8086-94 (0016:1998) | 174 руб. | амп. 5 мл. |
113 | Молибден (VI), 0,1 мг/см3 | Н2О | 7768-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
114 | Мутность (формазиновая суспензия) | Значение мутности – 4000 ЕМФ. | 7271-96 (0101:1999) | 540 руб. | амп. 5 мл. |
115 | Мышьяк (III) 0,1 г/дм3 | 7976-2001 | 223 руб. | амп. 5 мл. | |
116 | Мышьяк (III) 0,1 г/дм3 | 7976-2001 | 1118 руб. | флак. 40 мл | |
117 | Мышьяк (III) (№11К) | 0,1 (3); 0,05 (2) Фон –0,2 М Н2SO4 | 7143-95-:-7144-95 (0082:1999) | 825 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
118 | Мышьяк (III) (11К-1) | 0,1 Фон –0,2 М Н2SO4 | 7143-95 (0082:1999) | 174 руб. | амп. 5 мл. |
119 | Мышьяк (III) 0,1 мг/см3 | 7264-96 | 158 руб. | амп. 6мл. | |
120 | Мышьяк (III), 0,1 мг/см3 | Н2О | 7344-96 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
121 | Натрий (№ 17К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 8062-94-:-8064-94 (0018:1998) | 684 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
122 | Натрий (17К-1) | 1,0 Фон – вода | 8062-94 (0018:1998) | 144 руб. | амп. 5 мл. |
124 | Натрий, 1 мг/см3 | Н2О | 7775-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
125 | Натрия 1 мг/см3 | Н2О | 7474-98 | 242 руб. | амп. 6 мл |
126 | НПАВ (неонол АФ 9-12) 50 мг/см3 | Н2О | 7421-97 (1287:2006) | 920 руб. | 2 мл |
128 | Никель 1 г/дм3 | 7873-2000 (0298:2002) | 153 руб. | амп. 5 мл. | |
129 | Никель 1 г/дм3 | 7873-2000 (0298:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
130 | Никель (6К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | CRM соответствует ГСО8001-93 | 152 руб. | амп. 5 мл. |
131 | Никель 1 мг/см3 | 7265-96 | 162 руб. | амп. 6 мл | |
132 | Никель, 1 мг/см3 | 1М НNO3 | 7785-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
133 | Нитрат-ион (№ 5А) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон – вода | 6696-93 -:- 6698-93 (0025:1998) | 675 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
134 | Нитрат-ион (5А-1) | 1,0 Фон – вода | 6696-93 (0025:1998) | 142 руб. | амп. 5 мл. |
135 | Нитрат-ион 1 мг/см3 | 7258-96 | 153 руб. | амп. 6 мл | |
136 | Нитрат-ион 1 г/дм3 | 7820-2000 (0292:2002) | 144 руб. | амп. 5 мл. | |
137 | Нитрат-ион 1 г/дм3 | 7820-2000 (0292:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
138 | Нитрат-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 7793-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
139 | Нитрит-ион (№ 7А) | 1,0 (3); 0,5 (2) Фон – вода | 7021-93-:-7022-93 (0027:1998) | 712 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
140 | Нитрит-ион (7А-1) | 1,0 Фон – вода | 7021-93 (0027:1998) | 150 руб. | амп. 5 мл. |
141 | Нитрит -ион 1 мг/см3 | 7479-98 | 150 руб. | амп. 6 мл | |
142 | Нитрит-ион 1 г/дм3 | 7753-2000 (0202:2001) | 144 руб. | амп. 5 мл. | |
143 | Нитрит-ион 1 г/дм3 | 7753-2000 (0202:2001) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
144 | Нитрит-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 7792-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
145 | НСПАВ 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 395 руб. | амп. 5 мл. |
146 | Общая (карбонатная) щелочность воды | Значение общей (карбонатной) щелочности 1000 ммоль/дм3 (полипропиленовые пробирки) | 9285-2009 (1584:2009) | 405 руб. | 10 мл |
147 | Общая жесткость 1000 ед. жесткости | 0,1 HNO3 | аттестованный раствор | 395 руб. | амп. 5 мл. |
148 | Общая жесткость 100 | 0,1 HNO3 | 9118-2008 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
149 | Общая жесткость воды | Значение общей жесткости 10 оЖ | 7373-97 (1116-2005) | 300 руб. | 20 мл |
150 | Общая жесткость воды | Значение общей жесткости 100 оЖ | 9284-2008 (1582:2009) | 334/470,00р. руб. | 5 мл / 20мл |
151 | Общая жесткость воды 100 ммоль/дм3 | 7680-99 (0194:2000) | 210 руб. | амп. 5 мл. | |
152 | Общая жесткость воды 100 ммоль/дм3 | 7680-99 (0194:2000) | 610 руб. | флак. 40 мл. | |
153 | Общая минерализация воды (сухой остаток) | Значения массовой концентрации остатков после выпаривания и после прокаливания 50000 мг/дм3 | 9283-2008 (1581:2009) | 336 руб. | амп. 5 мл. |
154 | Общий азот (8А-1) | 0,5 Фон – вода | 7193-95 (0091:1999) | 176 руб. | амп. 5 мл. |
155 | Общий фосфор (9А-1) | 0,5 Фон – вода | 7241-96 (0092:1999) | 190 руб. | амп. 5 мл. |
Окисляемость перманганатная, 1 мг/см3 | Н2О | 11316-2019 | 560 руб. | амп. 5 мл. | |
156 | Окисляемость перманганатная, 1 мг/см3 | Н2О | 7797-2000 | 445 руб. | амп. 5 мл. |
157 | Олово (IV) (27К-1) | 1,0 Фон – 3,0 М HCl | 7238-96 (0088:1999) | 166 руб. | амп. 5 мл. |
158 | Олово (IV), 1 мг/см3 | 3М HCl | 7776-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
159 | РМ-1 (Ti, Mo, Sb) | 0,2 / 0,1 / 0,1 (5) Фон – 3 М НСl | 7324-96 (0093:1999) | 330 руб. | амп. 5 мл. |
160 | РМ-2 (Fe, Ni, Pb, Mn, Zn) | 0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 (5) Фон – 5 % HNO3 | 7272-96 (0094:1999) | 3610 руб. | амп. 5 мл. |
161 | РМ-3 (Al, As, Cu, Cd, Co, Cr) | 0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 (5) Фон – 5 % HNO3 | 7325-96 (0095:1999) | 390 руб. | амп. 5 мл. |
162 | Роданид-ион | 1,0 Фон – вода | CRM соответствует 9375-2009 | 140 руб. | амп. 5 мл. |
163 | Роданид-ион 1 г/дм3 | 7618-99 (0191:2000) | 162 руб. | амп. 5 мл. | |
164 | Роданид-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 7958-2001 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
165 | Ртути (I) 1 мг/см3 | 7263-96 | 140 руб. | амп. 6 мл | |
166 | Ртуть (9К-3), 0,1 мг/мл | 0,1 Фон –0,1 М НNO3 | 8006-93(0013:1998) | 176 руб. | амп. 5 мл. |
167 | Ртуть (9К-1), 1 мг/мл | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 8004-93 (0013:1998) | 176 руб. | амп. 5 мл. |
168 | Ртуть (II) 1 г/дм3 | 7879-2001 (0304:2002) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
169 | Ртуть (II) 1 г/дм3 | 7879-2001 (0304:2002) | 153 руб. | амп. 5 мл. | |
170 | Ртуть (II), 1 мг/см3 | 1М HNO3 | 7343-96 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
171 | Свинец 1 г/дм3 | 7877-2000 (0302:2002) | 153 руб. | амп. 5 мл. | |
172 | Свинец 10 г/дм3 | 7878-2000 (0303:2002) | 374 руб. | амп. 5 мл. | |
173 | Свинец (№ 2К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон –0,1 М НNO3 | 7012-93-:7014-93 (0006:1998) | 712 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
174 | Свинец (2К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 7012-93 (0006:1998) | 150 руб. | амп. 5 мл. |
175 | Свинец, 0,1 мг/см3 | 0,1М HNO3 | аттестованный раствор | 244 руб. | амп. 5 мл. |
176 | Свинец, 1 мг/см3 | 1М HNO3 | 7778-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
177 | Свинец 1 мг/см3 | 7252-96 | 161 руб. | амп. 6 мл | |
178 | Селен (IV) (24К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 7340-96 (0087:1999) | 166 руб. | амп. 5 мл. |
179 | Селен (IV), 1 мг/см3 | 1М HNO3 | 7779-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
180 | Серебро 1 мг/см3 | Фон - 0,1 M HNO3 | 9727-2010 (1740:2011) | 354 руб. | амп. 5 мл. |
181 | Соляная кислота | 1 моль/дм³ | соответствует 9425-2009 | 250 руб. | амп. 20 мл. |
182 | Сероводород - стандарт состава раствора, 50 мг/дм3 | 7389-97 (1286:2006) | 886 руб. | ||
184 | Сорбат калия 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 244 руб. | амп. 5 мл. |
185 | Стронций (25К-1) | 1,0 Фон – вода | 7145-95 (0083:1999) | 174 руб. | амп. 5 мл. |
186 | Стронций, 1 мг/см3 | 0,1М HNO3 | 7783-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
187 | Сульфат-ион (№ 4А) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 6693-93-:-6695-93 (0024:1998) | 636 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
188 | Сульфат-ион (41А) | 10,0 Фон – вода | 7437-98 (1126:2005) | 154 руб. | амп. 5 мл. |
189 | Сульфат-ион (4А-1) | 1,0 Фон – вода | 6693-93 (0024:1998) | 134 руб. | амп. 5 мл. |
190 | Сульфат-ион 10 мг/см3 | 7480-98 | 170 руб. | амп. 6 мл | |
191 | Сульфат-ион 1 мг/см3 | 7253-96 | 163 руб. | амп. 6 мл | |
192 | Сульфат-ион 1 г/дм3 | 7683-99 (0198:2001) | 144 руб. | амп. 5 мл. | |
193 | Сульфат-ион 1 г/дм3 | 7683-99 (0198:2001) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
194 | Сульфат-ион 10 г/дм3 | 7684-99 (0199:2001) | 160 руб. | амп. 5 мл. | |
195 | Сульфат-ион 10 г/дм3 | 7684-99 (0199:2001) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
196 | Сульфат-ион, 10 мг/см3 | Н2О | 7812-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
197 | Сульфат-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 8746-2006 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
198 | Сульфид-ион | 1,0 Фон – вода, щелочная среда | 9728-2010 | 210 руб. | амп. 5 мл. |
199 | Сульфид-ион 1 г/дм3 | 7970-2001 (0307:2002) | 220 руб. | амп. 5 мл. | |
200 | Сульфид-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 7861-2000 | 395 руб. | амп. 5 мл. |
201 | Сурьма (III) (23К-2) | 0,1 Фон –3,0 М Н2SO4 | 7204-95 (0086:1999) | 174 руб. | амп. 5 мл. |
202 | Сурьма (III), 1 мг/см3 | 3М HCl | 8402-2003 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
203 | Титан (IV) (13К-1) | 1,0 Фон –3,0 М Н2SO4 | 7205-95 (0084:1999) | 174 руб. | амп. 5 мл. |
204 | Титан (IV), 1 мг/см3 | 0,5M H2SO4 | 8464-2003 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
205 | Уксусная кислота 1 мг/см3 | Н2О | 8462-2003 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
206 | Уксусная кислота 50 г/дм3 | Н2О | СОП (взамен ГСО7209-95) | 380 руб. | амп. 5 мл. |
208 | УЭП-1 | Значение УЭП 11,2 См/м | 7374-97 (1117-2005) | 474 руб. | 20 мл |
209 | УЭП-2 | Значение УЭП 1,29 См/м | 7375-97 (1118-2005) | 474 руб. | 20 мл |
210 | УЭП-3 | Значение УЭП 0,141 См/м | 7376-97 (1119-2005) | 474 руб. | 20 мл |
211 | УЭП-4 | Значение УЭП 0,029 См/м | 7377-97 (1120-2005) | 474 руб. | 20 мл |
212 | УЭП-5 | Значение УЭП 0,0047 См/м | 7378-97 (1121-2005) | 760 руб. | 20 мл |
213 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 7270-96 | 178 руб. | амп. 6 мл |
214 | Формальдегид, 1 мг/см3 | Н2О | 8639-2004 | 446 руб. | амп. 5 мл. |
215 | Формальдегид, 1 мг/см3 | Н2О | 7347-96 | 395 руб. | амп. 5 мл. |
216 | Фосфат-ион (№ 6А) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 7018-93-:-7020-93 (0026:1998) | 675 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
217 | Фосфат-ион (6А-1) | 1,0 Фон – вода | 7018-93 (0026:1998) | 142 руб. | амп. 5 мл. |
218 | Фосфат-ион 0,5 мг/см3 | 7260-96 | 177 руб. | амп. 6 мл | |
219 | Фосфат-ион 1 г/дм3 | 7748-99 (0201:2001) | 150 руб. | амп. 5 мл. | |
220 | Фосфат-ион 1 г/дм3 | 7748-99 (0201:2001) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
221 | Фосфат-ион, 0,5 мг/см3 | Н2О | 7791-2000 | 244 руб. | амп. 5 мл. |
222 | Фторид-ион (2А-1) | 1,0 Фон – вода | 7188-95 (0090:1999) | 370 руб. | 10 мл |
223 | Фторид-ион, 1 мг/см3 | Н2О | 7789-2000 | 302 руб. | амп. 5 мл. |
224 | Фторид-ион, 1 г/дм3 | 8125-2002 | 505 руб. | флак. 40 мл | |
225 | Хлорид-ион (№ 1А) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 6687-93:-6689-93 (0023:1998) | 645 руб. | комплект (5 амп.Х 5 мл) |
226 | Хлорид-ион (1А-1) | 1,0 Фон – вода | 6687-93 (0023:1998) | 136 руб. | амп. 5 мл. |
227 | Хлорид-ион (40А) | 10,0 Фон – вода | 7436-98 (1125:2005) | 150 руб. | амп. 5 мл. |
228 | Хлорид -ион 10 мг/см3 | 7478-98 | 170 руб. | амп. 6 мл | |
229 | Хлорид-ион 1 мг/см3 | 7262-96 | 158 руб. | амп. 6 мл | |
230 | Хлорид-ион 1 г/дм3 | 7616-99 (0189:2000) | 144 руб. | амп. 5 мл. | |
231 | Хлорид-ион 1 г/дм3 | 7616-99 (0189:2000) | 758 руб. | флак. 40 мл | |
232 | Хлорид-ион 10 г/дм3 | 7617-99 (0190:2000) | 158 руб. | амп. 5 мл. | |
