Стандартные образцы состава раствора
Аттестованные растворы для градуировки и поверки аналитического оборудования.
| № | Наименование | Фон | №ГСО / МСО | Фасовка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азот аммония, 1 мг/см³ | Н2О | 7864-2000 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 2 | Азот нитратов, 1 мг/см³ | Н2О | 7863-2000 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 3 | Азот нитритов, 1 мг/см³ | Н2О | 7862-2000 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 4 | АПАВ(алкилбензолсульфонат натрия) 1 мг/см³ | Н2О | 8578-2004 (1420:2007) | амп. 5 мл | 714 руб. | |
| 5 | АПАВ(алкилбензолсульфонат натрия) 100 мг/см³ | Н2О | 8578-2004 (1420:2007) | амп. 1 мл | 746 руб. | |
| 6 | АПАВ(алкилбензолсульфонат натрия) 100 мг/см³ | Н2О | 8578-2004 (1420:2007) | амп. 5 мл | 766 руб. | |
| 7 | Алюминий (12К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | CRM соответствует ГСО8059-94 | амп. 5 мл | 162 руб. | |
| 8 | Алюминий (№ 12К) | 1,0 (1); 0,5 (1); 0,1 (3) Фон - 0,1 М H2SO4 | Соответствует 8059-94-:-8061-94(0015:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 798 руб. | |
| 9 | Алюминий (42К) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 7854-2000 (0255:2001) | амп. 5 мл | 189 руб. | |
| 10 | Алюминий 1 г/дм³ | Фон –1 М НNO3 | 7927-2001 (0306:2002) | амп. 5 мл | 225 руб. | |
| 11 | Алюминий 1 г/дм³ | Фон –1 М НNO3 | 7927-2001 (0306:2002) | флак. 40 мл | 1 190 руб. | |
| 12 | Алюминий, 0,1 мг/см³ | 0,1М Н2SO4 | АР 3-16 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 13 | Алюминий, 1 мг/см³ | 1М Н2SO4 | 7758-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 14 | Алюминия 1 мг/см³ | — | 7269-96 | амп. 6 мл | 202 руб. | |
| 15 | Аммоний (№ 15К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 7015-93-:-7017-93 (0017:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 872 руб. | |
| 16 | Аммоний (15К-1) | 1,0 Фон – вода | 7015-93 (0017:1998) | амп. 5 мл | 174 руб. | |
| 17 | Аммоний , 1 мг/см³ | Н2О | 7786-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 18 | Аммоний 1 г/дм³ | — | 7747-99 (0200:2001) | амп. 5 мл | 213 руб. | |
| 19 | Аммоний 1 г/дм³ | — | 7747-99 (0200:2001) | флак. 40 мл | 1 190 руб. | |
| 20 | Аммония 1 мг/см³ | — | 7259-96 | амп. 6 мл | 193 руб. | |
| 21 | АПАВ – додецилсульфат натрия | 98,6 %. | 8049-94 (1288:2006) | тв.-0,1 г | 760 руб. | |
| 22 | АПАВ (додецилсульфат натрия) (43А) 10 мг/мл | 10,0 Фон – вода | 8362-2003 (0620:2003) | амп. 5 мл | 717 руб. | |
| 23 | АСПАВ (додецилсульфат натрия), 10 мг/см³ | Н2О | 7348-96 | амп. 5 мл | 576 руб. | |
| 24 | АСПАВ (додецилсульфат натрия), 1 мг/см³ | Н2О | 8748-2006 | амп. 5 мл | 480 руб. | |
| 25 | АПАВ (додецилсульфат натрия) | — | 8935-2008 | амп. 0,1 г | 1 029 руб. | |
| 26 | Барий (21К-1) | 1,0 Фон – вода | 7107-94 (0021:1998) | амп. 5 мл | 189 руб. | |
| 27 | Барий , 1 мг/см³ | 0,1М НNO3 | 7760-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 28 | Бериллий , 0,1 мг/см³ | 0,05М H2SO4 | 7759-2000 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 29 | Бор (39К-1) | 1,0 Фон – вода | 7337-96 (0089:1999) | амп. 5 мл | 189 руб. | |
| 30 | Бор (III), 1 мг/см³ | Н2О | 7345-96 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 31 | БПК (0,25 г) 140 мг/дм³ (0,25 г) | — | СО 1-04 | 0,25 г | 480 руб. | |
| 32 | БПК (ХПК) | БПК 116 (ХПК 204) мг/дм³ | 8048-94 (0621:2003) | тв.-0,2 г | 1 245 руб. | |
| 33 | БПК+ХПК (0,25 г) | 140+248 мг/дм³ | СО 2-04 | 0,25 г | 480 руб. | |
| 34 | Бромид-ион 1 г/дм³ | — | 7619-99 (0192:2000) | амп. 5 мл | 212 руб. | |
| 35 | Бромид-ион | 1,0 Фон – вода | 9329-2009(1585:2009) | амп. 5 мл | 174 руб. | |
| 36 | Бромид-ион, 1 мг/см³ | Н2О | 7957-2001 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 37 | Ванадий (V), 1 мг/см³ | 1М НNO3 | 7774-2000 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 38 | Ванадия (V) 1 мг/см³ | — | 7267-96 | амп. 6 мл | 203 руб. | |
| 39 | Висмут (III) 1 мг/см³ | — | 7477-98 | амп. 6 мл | 225 руб. | |
| 40 | Висмут, 1 мг/см³ | 1М НNO3 | 8463-2003 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 41 | Вольфрам, 1 мг/см³ | 0,5М HCl | 9117-2008 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 42 | Гидрокарбонат-ион, 1 мг/см³ | Н2О | 8403-2003 | амп. 5 мл | 538 руб. | |
| 43 | Железа (III) 10 мг/см³ | — | 7476-98 | амп. 6 мл | 208 руб. | |
| 44 | Железа (III) 1 мг/см³ | — | 7254-96 | амп. 6 мл | 203 руб. | |
| 45 | Железо (III) 1 г/дм³ | — | 7835-2000 (0294:2002) | амп. 5 мл | 228 руб. | |
| 46 | Железо (III) 1 г/дм³ | — | 7835-2000 (0294:2002) | флак. 40 мл | 1 190 руб. | |
| 47 | Железо (III) 10 г/дм³ | — | 7872-2000 (0297:2002) | амп. 5 мл | 307 руб. | |
| 48 | Железо (III) 10 г/дм³ | — | 7872-2000 (0297:2002) | флак. 40 мл | 1 025 руб. | |
| 49 | Железо (III) (№ 5К) | 1,0 (1); 0,5 (2); 0,1 (2) Фон –0,1 М Н2SO4 | 8032-94-:-8034-94 (0009:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 933 руб. | |
| 50 | Железо (III) (5К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | 8032-94 (0009:1998) | амп. 5 мл | 187 руб. | |
| 51 | Железо (III), 0,1 мг/см³ | 0,1М HNO3 | 7765-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 52 | Железо (III), 10 мг/см³ | 1М HNO3 | 8213-2002 | амп. 5 мл | 480 руб. | |
| 53 | Железо (III), 1 мг/см³ | 1М HNO3 | 7766-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 54 | Жесткость воды общая 100 ммоль/дм³ | — | 8206-2002 | амп. 6 мл | 265 руб. | |
| 55 | Имитатор массовой конц-ции остаточного активного хлора 1000 мг/дм³ | — | 8203-2002 | амп. 6 мл | 265 руб. | |
| 56 | Иодат калия (№ 29К)Имитатор содержания активного хлора | 2,0 (1); 0,5 (3); 0,2 (1) Фон – вода | СОП соответствует 7104-94÷7106-94 | комплект 5 амп. по 5 мл | 1 086 руб. | |
| 57 | Иодат калия (29К-2) Имитатор содержания активного хлора | 0,5 Фон – вода | СОП соответствует 7105-94 | амп. 5 мл | 217 руб. | |
| 58 | Иодат калия (имитатор акт. хлора) 1 мг/см³ | вода | АР 3-01 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 59 | Иодид 1 мг/см³ | Н2О | соответствует ГСО9426-2009 | амп. 5 мл | 174 руб. | |
| 60 | Иодид-ион 1 г/дм³ | — | 7620-99 (0193:2000) | амп. 5 мл | 256 руб. | |
| 61 | Иодид-ион, 1 мг/см³ | Н2О | 7956-2001 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 62 | Кадмий 1 г/дм³ | — | 7874-2000 (0299:2002) | амп. 5 мл | 225 руб. | |
| 63 | Кадмий 1 г/дм³ | — | 7874-2000 (0299:2002) | флак. 40 мл | 1 200 руб. | |
| 64 | Кадмий (№ 1К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон –0,1 М НNO3 | 6690-93-:-6692-93 (0005:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 933 руб. | |
| 65 | Кадмий (1К-1), 1 мг/мл | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 6690-93 (0005:1998) | амп. 5 мл | 187 руб. | |
| 66 | Кадмий, 1 мг/см³ | 1М НNO3 | 7773-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 67 | Кадмия 1 мг/см³ | — | 7472-98 | амп. 6 мл | 234 руб. | |
| 68 | Калий (№ 18К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 8092-94-:8094-94 (0019:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 872 руб. | |
| 69 | Калий (18К-1) | 1,0 Фон – вода | 8092-94 (0019:1998) | амп. 5 мл | 174 руб. | |
| 70 | Калий, 1 мг/см³ | Н2О | 7771-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 71 | Кальций 1 г/дм³ | — | 7682-99 (0197:2001) | амп. 5 мл | 212 руб. | |
| 72 | Кальций 1 г/дм³ | — | 7682-99 (0197:2001) | флак. 40 мл | 1 204 руб. | |
| 73 | Кальций (19К-1) | 1,0 Фон – вода | 8065-94 (0020:1998) | амп. 5 мл | 174 руб. | |
| 74 | Кальций (№ 19К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 8065-94-:8067-94 (0020:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 872 руб. | |
| 75 | Кальций , 1 мг/см³ | 0,1М НNO3 | 7772-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 76 | Кобальт (8К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 8089-94 (0012:1998) | амп. 5 мл | 201 руб. | |
| 77 | Кобальт 1 г/дм³ | — | 7880-2001 (0305:2002) | амп. 5 мл | 220 руб. | |
| 78 | Кобальт 1 г/дм³ | — | 7880-2001 (0305:2002) | флак. 40 мл | 1 194 руб. | |
| 79 | Кобальт 1 мг/см³ | — | 7268-96 | амп. 6 мл | 198 руб. | |
| 80 | Кобальт, 1 мг/см³ | Н2О | 7784-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 81 | КПАВ(цетилпиридиний хлорид), 01 г | — | 8068-94 (1289:2006) | — | 2 700 руб. | |
| 82 | КСПАВ 0,1 мг/см³ | Н2О | АР 1-99 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 83 | Кремний,1 мг/см³ | 1,0, + 2 % Силикат натрия, фон –0,1 М NаOН | 8934-2008 | фл. 35 мл | 605 руб. | |
| 84 | Кремний 0,5 мг/см³ (КР-2) | натрий кремнефторис-тый, фон - вода | ГСО10445-2014 | фл. 10 мл | 523 руб. | |
| 85 | Кремний 1 мг/см³ (КР-1) | натрий кремнефторис-тый, фон - вода | 9729-2010 (1742:2011) | фл. 10 мл | 523 руб. | |
| 86 | Кремний, 1 мг/см³ | Н2О | 8212-2002 | фл. 20 мл | 538 руб. | |
| 87 | КС-1 (Al, Cd, Mn, Zn по 0.5 мг/см³, Fe, Cu, Mo, Pb по 1 мг/см³, Co, Ni по 2 мг/см³) | — | 7330-96 | амп. 5 мл | 1 510 руб. | |
| 88 | Литий, 1 мг/см³ | Н2О | ГСО 10229-2013 | амп. 10 мл | 523 руб. | |
| 89 | Литий, 1 мг/см³ | 0,1М НCl | 7780-2000 | амп. 5 мл | 385 руб. | |
| 90 | Магний 1 г/дм³ | — | 7681-99 (0196:2001) | флак. 40 мл | 1 204 руб. | |
| 91 | Магний 1 г/дм³ | — | 7681-99 (0196:2001) | амп. 5 мл | 212 руб. | |
| 92 | Магний (№ 20К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 7190-95-:-7192-95 (0085:1999) | комплект 5 амп. по 5 мл | 872 руб. | |
| 93 | Магний (20К-1) | 1,0 Фон – вода | 7190-95 (0085:1999) | амп. 5 мл | 174 руб. | |
| 94 | Магний, 1 мг/см³ | 0,1М НNO3 | 7767-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 95 | Марганец (II) 10 г/дм³ | — | 7876-2000 (0301:2002) | амп. 5 мл | 604 руб. | |
| 96 | Марганец (II) 10 г/дм³ | — | 7876-2000 (0301:2002) | флак. 40 мл | 1 089 руб. | |
| 97 | Марганец (II) (10К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | CRM соответствует ГСО8056-94 | амп. 5 мл | 174 руб. | |
| 98 | Марганец (II) 1 г/дм³ | — | 7875-2000 (0300:2002) | амп. 5 мл | 215 руб. | |
| 99 | Марганец (II) 1 г/дм³ | — | 7875-2000 (0300:2002) | флак. 40 мл | 1 204 руб. | |
| 100 | Марганец (II) 1 мг/см³ | — | 7266-96 | амп. 6 мл | 215 руб. | |
| 101 | Марганец (II), 0,1 мг/см³ | 0,5М H2SO4 | АР 7-12 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 102 | Марганец (II), 1 мг/см³ | 0,5М H2SO4 | 7762-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 103 | Медь (II) 10 мг/см³ | — | 8205-2002 | амп. 6 мл | 240 руб. | |
| 104 | Медь (II) 1 мг/см³ | — | 7255-96 | амп. 6 мл | 234 руб. | |
| 105 | Медь 1 г/дм³ | — | 7836-2000 (0295:2002) | амп. 5 мл | 238 руб. | |
| 106 | Медь 1 г/дм³ | — | 7836-2000 (0295:2002) | флак. 40 мл | 1 196 руб. | |
| 107 | Медь (№ 3К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон –0,1 М Н2SO4 | 7998-93 -:- 8000-93 (0007:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 953 руб. | |
| 108 | Медь (3К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | 7998-93 (0007:1998) | амп. 5 мл | 191 руб. | |
| 109 | Медь, 0,1 мг/см³ | 0,1М HNO3 | АР 3-12 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 110 | Медь, 10 мг/см³ | 1М HNO3 | 8210-2002 | амп. 5 мл | 480 руб. | |
| 111 | Медь, 1 мг/см³ | 1М HNO3 | 7764-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 112 | Молибден (VI) (14К-1) | 1,0 Фон –1,0 М Н2SO4 | 8086-94 (0016:1998) | амп. 5 мл | 215 руб. | |
| 113 | Молибден (VI), 0,1 мг/см³ | Н2О | 7768-2000 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 114 | Мутность (формазиновая суспензия) 4000 ЕМФ | — | 12428-2024 | амп. 5 мл | 557 руб. | |
| 115 | Мутность (формазиновая суспензия) | Значение мутности – 4000 ЕМФ. | 7271-96 (0101:1999) | амп. 5 мл | 676 руб. | |
| 116 | Мышьяк (III) 0,1 г/дм³ | — | 7976-2001 | амп. 5 мл | 274 руб. | |
| 118 | Мышьяк (III) (№ 11К) | 0,1 (3); 0,05 (2) Фон –0,2 М Н2SO4 | 7143-95-:-7144-95 (0082:1999) | комплект 5 амп. по 5 мл | 1 086 руб. | |
| 119 | Мышьяк (III) (11К-1) | 0,1 Фон –0,2 М Н2SO4 | 7143-95 (0082:1999) | амп. 5 мл | 217 руб. | |
| 120 | Мышьяк (III) 0,1 мг/см³ | — | 7264-96 | амп. 6 мл | 210 руб. | |
| 121 | Мышьяк (III), 0,1 мг/см³ | Н2О | 7344-96 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 122 | Натрий (№ 17К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 8062-94-:-8064-94 (0018:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 892 руб. | |
| 123 | Натрий (17К-1) | 1,0 Фон – вода | 8062-94 (0018:1998) | амп. 5 мл | 178 руб. | |
| 124 | Натрий, 1 мг/см³ | Н2О | 7775-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 125 | Натрия 1 мг/см³ | Н2О | 7474-98 | амп. 6 мл | 320 руб. | |
| 126 | НПАВ (неонол АФ 9-12) 50 мг/см³ | Н2О | 7421-97 (1287:2006) | амп. 2 мл | 1 180 руб. | |
| 127 | Никель 1 г/дм³ | — | 7873-2000 (0298:2002) | амп. 5 мл | 269 руб. | |
| 128 | Никель 1 г/дм³ | — | 7873-2000 (0298:2002) | флак. 40 мл | 1 190 руб. | |
| 129 | Никель (6К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | CRM соответствует ГСО8001-93 | — | 189 руб. | |
| 130 | Никель 1 мг/см³ | — | 7265-96 | амп. 6 мл | 215 руб. | |
| 131 | Никель, 1 мг/см³ | 1М НNO3 | 7785-2000 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 132 | Нитрат-ион (№ 5А) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон – вода | 6696-93 -:- 6698-93 (0025:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 861 руб. | |
| 133 | Нитрат-ион (5А-1) | 1,0 Фон – вода | 6696-93 (0025:1998) | амп. 5 мл | 176 руб. | |
| 134 | Нитрат-ион 1 мг/см³ | — | 7258-96 | амп. 6 мл | 203 руб. | |
| 135 | Нитрат-ион 1 г/дм³ | — | 7820-2000 (0292:2002) | амп. 5 мл | 212 руб. | |
| 136 | Нитрат-ион 1 г/дм³ | — | 7820-2000 (0292:2002) | флак. 40 мл | 1 192 руб. | |
| 137 | Нитрат-ион, 1 мг/см³ | Н2О | 7793-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 138 | Нитрит-ион (№ 7А) | 1,0 (3); 0,5 (2) Фон – вода | 7021-93-:-7022-93 (0027:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 933 руб. | |
| 139 | Нитрит-ион (7А-1) | 1,0 Фон – вода | 7021-93 (0027:1998) | амп. 5 мл | 187 руб. | |
| 140 | Нитрит-ион 1 мг/см³ | вода | 7479-98 | амп. 6 мл | 217 руб. | |
| 141 | Нитрит-ион 1 г/дм³ | — | 7753-2000 (0202:2001) | амп. 5 мл | 225 руб. | |
| 142 | Нитрит-ион 1 г/дм³ | — | 7753-2000 (0202:2001) | амп. 40 мл | 1 192 руб. | |
| 143 | Нитрит-ион, 1 мг/см³ | Н2О | 7792-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 144 | НСПАВ 1 мг/см³ | Н2О | АР 14-97 | амп. 5 мл | 480 руб. | |
| 145 | Общая (карбонатная) щелочность воды | Значение общей (карбонатной) щелочности 1000 ммоль/дм³ (полипропиленовые пробирки) | 9285-2009 (1584:2009) | фл. 10 мл | 564 руб. | |
| 146 | Общая жесткость 1000 ед. жесткости | 0,1 HNO3 | АР 2-98 | амп. 5 мл | 480 руб. | |
| 147 | Общая жесткость 100 гр. Жесткости | 0,1 HNO3 | 9118-2008 | — | 384 руб. | |
| 148 | Общая жесткость воды, 10°Ж | Значение общей жесткости 10 оЖ | 7373-97 (1116-2005) | амп. 20 мл | 348 руб. | |
| 149 | Общая жесткость воды | Значение общей жесткости 100 оЖ | 9284-2008 (1582:2009) | амп. 5 мл / 20 мл | 424 / 594 руб. | |
| 150 | Общая жесткость воды 100 ммоль/дм³ | — | 7680-99 (0194:2000) | амп. 5 мл | 407 руб. | |
| 151 | Общая жесткость воды 100 ммоль/дм³ | — | 7680-99 (0194:2000) | флак. 40 мл | 787 руб. | |
| 152 | Общая минерализация воды (сухой остаток) | Значения массовой концентрации остатков после выпаривания и после прокаливания 50000 мг/дм³ | 9283-2008 (1581:2009) | амп. 5 мл | 461 руб. | |
| 153 | Общий азот (8А-1) | 0,5 Фон – вода | 7193-95 (0091:1999) | амп. 5 мл | 220 руб. | |
| 154 | Общий фосфор (9А-1) | 0,5 Фон – вода | 7241-96 (0092:1999) | амп. 5 мл | 236 руб. | |
| 155 | Окисляемость перманганатная, 1 мг/см³ | Н2О | 11316-2019 | амп. 5 мл | 683 руб. | |
| 156 | Окисляемость перманганатная, 1 мг/см³ | Н2О | 7797-2000 | амп. 5 мл | 538 руб. | |
| 157 | Олово (IV) (27К-1) | 1,0 Фон – 3,0 М HCl | 7238-96 (0088:1999) | амп. 5 мл | 207 руб. | |
| 158 | Олово (IV), 1 мг/см³ | 3М HCl | 7776-2000 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 159 | РМ-1 (Ti, Mo, Sb) | 0,2 / 0,1 / 0,1 (5) Фон – 3 М НСl | 7324-96 (0093:1999) | амп. 5 мл | 430 руб. | |
| 160 | РМ-2 (Fe, Ni, Pb, Mn, Zn) | 0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 (5) Фон – 5 % HNO3 | 7272-96 (0094:1999) | амп. 5 мл | 472 руб. | |
| 161 | РМ-3 (Al, As, Cu, Cd, Co, Cr) | 0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 (5) Фон – 5 % HNO3 | 7325-96 (0095:1999) | амп. 5 мл | 508 руб. | |
| 162 | Роданид-ион | 1,0 Фон – вода | CRM соответствует 9375-2009 | амп. 5 мл | 174 руб. | |
| 163 | Роданид-ион 1 г/дм³ | — | 7618-99 (0191:2000) | амп. 5 мл | 212 руб. | |
| 164 | Роданид-ион, 1 мг/см³ | Н2О | 7958-2001 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 165 | Ртути (I) 1 мг/см³ | 1 М НNO3 | 7263-96 | амп. 6 мл | 186 руб. | |
| 166 | ртуть (9К-3), 0,1 мг/мл | 0,1 Фон –0,1 М НNO3 | 8006-93(0013:1998) | амп. 5 мл | 220 руб. | |
| 167 | ртуть (9К-1), 1 мг/мл | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 8004-93 (0013:1998) | амп. 5 мл | 220 руб. | |
| 168 | Ртуть (II) 1 г/дм³ | — | 7879-2001 (0304:2002) | флак. 40 мл | 1 209 руб. | |
| 169 | Ртуть (II) 1 г/дм³ | — | 7879-2001 (0304:2002) | амп. 5 мл | 269 руб. | |
| 170 | Ртуть (II), 1 мг/см³ | 1М HNO3 | 7343-96 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 171 | Свинец 1 г/дм³ | — | 7877-2000 (0302:2002) | амп. 5 мл | 228 руб. | |
| 172 | Свинец 10 г/дм³ | — | 7878-2000 (0303:2002) | амп. 5 мл | 600 руб. | |
| 173 | Свинец (№ 2К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон –0,1 М НNO3 | 7012-93-:7014-93 (0006:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 933 руб. | |
| 174 | Свинец (2К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 7012-93 (0006:1998) | амп. 5 мл | 187 руб. | |
| 175 | Свинец , 0,1 мг/см³ | 0,1М HNO3 | АР 4-12 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 176 | Свинец , 1 мг/см³ | 1М HNO3 | 7778-2000 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 177 | Свинец 1 мг/см³ | 1М HNO3 | 7252-96 | амп. 6 мл | 215 руб. | |
| 178 | Селен (IV) (24К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 7340-96 (0087:1999) | амп. 5 мл | 226 руб. | |
| 179 | Селен (IV), 1 мг/см³ | 1М HNO3 | 7779-2000 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 180 | Серебро 1 мг/см³ | Фон - 0,1 M HNO3 | 9727-2010 (1740:2011) | амп. 5 мл | 440 руб. | |
| 181 | Соляная кислота | 1 моль/дм³ | соответствует 9425-2009 | амп. 20 мл | 297 руб. | |
| 182 | Сероводород - стандарт состава раствора , 50 мг/дм³ (0,1 г) | — | 7389-97 (1286:2006) | 0,1 г | 1 028 руб. | |
| 183 | Сорбат калия 1 мг/см³ | Н2О | АР 2-03 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 184 | Стронций (25К-1) | 1,0 Фон – вода | 7145-95 (0083:1999) | амп. 5 мл | 220 руб. | |
| 185 | Стронций , 1 мг/см³ | 0,1М HNO3 | 7783-2000 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 186 | Сульфат-ион (№ 4А) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 6693-93-:-6695-93 (0024:1998) | комплект 5 амп. по 5 мл | 830 руб. | |
| 187 | Сульфат-ион (41А) | 10,0 Фон – вода | 7437-98 (1126:2005) | амп. 5 мл | 195 руб. | |
| 188 | Сульфат-ион (4А-1) | 1,0 Фон – вода | 6693-93 (0024:1998) | амп. 5 мл | 166 руб. | |
| 189 | Сульфат-ион 10 мг/см³ | — | 7480-98 | амп. 6 мл | 225 руб. | |
| 190 | Сульфат-ион 1 мг/см³ | — | 7253-96 | амп. 6 мл | 216 руб. | |
| 191 | Сульфат-ион 1 г/дм³ | — | 7683-99 (0198:2001) | амп. 5 мл | 197 руб. | |
| 192 | Сульфат-ион 1 г/дм³ | — | 7683-99 (0198:2001) | флак. 40 мл | 1 193 руб. | |
| 193 | Сульфат-ион 10 г/дм³ | — | 7684-99 (0199:2001) | амп. 5 мл | 240 руб. | |
| 194 | Сульфат-ион 10 г/дм³ | — | 7684-99 (0199:2001) | флак. 40 мл | 1 197 руб. | |
| 195 | Сульфат-ион, 10 мг/см³ | Н2О | 7812-2000 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 196 | Сульфат-ион, 1 мг/см³ | Н2О | 8746-2006 | амп. 5 мл | 308 руб. | |
| 197 | Сульфид-ион | 1,0 Фон – вода, щелочная среда | 9728-2010 | амп. 5 мл | 266 руб. | |
| 198 | Сульфид-ион 1 г/дм³ | — | 7970-2001 (0307:2002) | амп. 5 мл | 322 руб. | |
| 199 | Сульфид-ион, 1 мг/см³ | Н2О | 7861-2000 | амп. 5 мл | 480 руб. | |
| 200 | Сурьма (III) (23К-2) | 0,1 Фон –3,0 М Н2SO4 | 7204-95 (0086:1999) | амп. 5 мл | 220 руб. | |
| 201 | Сурьма (III), 1 мг/см³ | 3М HCl | 8402-2003 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 202 | Сухой остаток МКСО-10-ЭК (10 г/дм³) | — | 11985-2022 ( 3011:2024) | 5 мл | 760 руб. | |
| 203 | Сухой остаток МКСО-10-ЭК (10 г/дм³) | — | 11985-2022 ( 3011:2024) | 50 мл | 4 200 руб. | |
| 204 | Сухой остаток МКСО-30-ЭК (30 г/дм³) | — | 11986-2022 ( 3012:2024) | 5 мл | 769 руб. | |
| 205 | Сухой остаток МКСО-30-ЭК (30 г/дм³) | — | 11986-2022 ( 3012:2024) | 50 мл | 4 758 руб. | |
| 206 | Сухой остаток МКСО-50-ЭК (50 г/дм³) | — | 11987-2022 ( 3013:2024) | 5 мл | 690 руб. | |
| 207 | Сухой остаток МКСО-50-ЭК (50 г/дм³) | — | 11987-2022 ( 3013:2024) | 50 мл | 3 950 руб. | |
| 208 | Титан (IV) (13К-1) | 1,0 Фон –3,0 М Н2SO4 | 7205-95 (0084:1999) | амп. 5 мл | 220 руб. | |
| 209 | Титан (IV), 1 мг/см³ | 0,5M H2SO4 | 8464-2003 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 210 | Уксусная кислота, 1 мг/см³ | Н2О | 8462-2003 | амп. 5 мл | 384 руб. | |
| 211 | Уксусная кислота, 50 г/дм³ | Н2О | СОП (взамен ГСО7209-95) | амп. 5 мл | 455 руб. | |
| 212 | УЭП-1 | Значение УЭП 11,2 См/м | 7374-97 (1117-2005) | амп. 20 мл | 584 руб. | |
| 213 | УЭП-2 | Значение УЭП 1,29 См/м | 7375-97 (1118-2005) | амп. 20 мл | 584 руб. | |
| 214 | УЭП-3 | Значение УЭП 0,141 См/м | 7376-97 (1119-2005) | амп. 20 мл | 584 руб. | |
| 215 | УЭП-4 | Значение УЭП 0,029 См/м | 7377-97 (1120-2005) | амп. 20 мл | 584 руб. | |
| 216 | УЭП-5 | Значение УЭП 0,0047 См/м | 7378-97 (1121-2005) | амп. 20 мл | 964 руб. | |
| 217 | Фенол 1 мг/см³ | этанол | 7346-96 | амп. 5 мл | 480 руб. | |
| 218 | Фенол 1 мг/см³ | этанол | 7270-96 | амп. 6 мл | 236 руб. | |
| 219 | Формальдегид, 1 мг/см³ | Н2О | 8639-2004 | амп. 5 мл | 525 руб. | |
| 220 | Формальдегид, 1 мг/см³ | Н2О | 7347-96 | амп. 5 мл | 480 руб. | |
