Прайс-лист на стандартные образцы трансформаторных и турбинных масел
Наименование/Тип/ Фасовка | Номер ГСО/СОП | Значение нормирующего параметра | Цена | |
---|---|---|---|---|
Массовая доля ионола в трансформаторном масле | ||||
1 | Массовая доля Ионола в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0,1,И-Тр-Эл-0,2,И-Тр-Эл-0,3) | ГСО 12098-2022 | 0,1% масс 0,2 % 0,3% | 15540 руб. |
2 | Массовая доля Ионола в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0,1,И-Тр-Эл-0,2,И-Тр-Эл-0,3) с тестовым раствором | ГСО 12098-2022 | 0,1% масс 0,2 % 0,3% | 17200 руб. |
Массовая доля ионола в турбинном масле | ||||
4 | Массовая доля Ионола в турбинном масле (комплект И-Тур-ЭЛ) 0,2;0,5;0,8 % , 3 флакона по 25 см3 | ГСО 12170-2023 | 0,2% масс 0,5% 0,8% | 18200 руб. |
Массовая доля ионола в трансформаторном масле | ||||
6 | Массовая доля Ионола в трансформаторном масле СОП от0,15 до 0,35% масс., 1 флакон 50 см3 | СОП | от 0,15% до 0,35% | 7140 руб. |
Массовая доля фурановых производных (FAL,FOL,MEF,ACF*) в трансформаторном масле | ||||
7 | Массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле (Ф-Тр-Эл) 2фл. конц10мг/кг и 20мг/кг с тестовым р-ром СОП(комплект) | ГСО 12747-2024 ГСО 12748-2024 | 10 мг/кг 20 мг/кг | 17920 руб. |
Массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле (Ф-Тр-Эл) 2фл.по 50 мл конц10мг/кг и 20мг/кг (комплект) | ГСО 12747-2024 ГСО 12748-2024 | 10 мг/кг 20 мг/кг | 16240 руб. | |
Массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле (Ф-Тр-Эл) 2фл.по 50 мл конц 10мг/кг | ГСО 12747-2024 | 10 мг/кг | 11200 руб. | |
8 | Массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле (Ф-Тр-Эл) 2фл.по 50 мл конц.20мг/кг | ГСО 12748-2024 | 20 мг/кг | 11200 руб. |
Массовая доля фурановых производных (FAL,FOL,MEF,ACF*) в трансформаторном масле с добавлением 5-HMF** | ||||
9 | Масс. доля фурановых производных в трансф/ масле (Ф-Тр-Эл) 2фл. конц10мг/кг и 20мг/кг с 5-HMF СОП | СОП | 10 мг/кг 20 мг/кг | 19200 руб. |
Массовая доля фурфурола в трансформаторном масле для экспресс-метода определения фурфурола | ||||
10 | Массовая доля фурфурола (FAL) в трансформаторном масле, 10,0мг/кг, 50 см3 | СОП | 10 мг/кг | 9800 руб. |
Содержание Водорастворимых кислот в трансф.масле | ||||
11 | Содержание Водорастворимых кислот в трансформаторном масле (ВРК-Тр-Эл) 1 флакон 250 см3, 0,020 мг КОН/г | ГСО 9449-2009 | 0,020 мг КОН/г | 12600 руб. |
* | FAL – Фурфурол | |||
FOL - Фурфуриловый спирт | ||||
MEF – 5-Метилфурфурол | ||||
ACF – Ацетилфуран | ||||
** | 5-HMF – 5-Гидроксиметилфурфурол |
Заказать товар, задать вопросы менеджерам, уточнить наличие и цену вы можете по телефону +7 (495) 971-53-91 или по электронной почте info@chrom-lab.ru.