Прайс-лист на капиллярные колонки
№ | Аналоги | Наименование колонок | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 34000 руб. |
2 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 34000 руб. |
3 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 34000 руб. |
4 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 34000 руб. |
5 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 40500 руб. |
6 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 40500 руб. |
7 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 40500 руб. |
8 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 40500 руб. |
9 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 60000 руб. |
10 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 60000 руб. |
11 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 60000 руб. |
12 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.25 мм,1.0мкм | шт. | 60000 руб. |
13 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 66500 руб. |
14 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 66500 руб. |
15 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 66500 руб. |
16 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 66500 руб. |
17 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 80700 руб. |
18 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 80700 руб. |
19 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 80700 руб. |
20 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 80700 руб. |
21 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 105300 руб. |
22 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 105300 руб. |
23 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 105300 руб. |
24 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.25 мм, 1.0 мкм | шт. | 105300 руб. |
25 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 161250 руб. |
26 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 161250 руб. |
27 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 161250 руб. |
28 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 100м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 175000 руб. |
29 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 34000 руб. |
30 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 34000 руб. |
31 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 34000 руб. |
32 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 34000 руб. |
33 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 1.5мкм | шт. | 34000 руб. |
34 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 40500 руб. |
35 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 40500 руб. |
36 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 40500 руб. |
37 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 40500 руб. |
38 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 1.5мкм | шт. | 40500 руб. |
39 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 60000 руб. |
40 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 60000 руб. |
41 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 60000 руб. |
42 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 60000 руб. |
43 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 1.5мкм | шт. | 60000 руб. |
44 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 66500 руб. |
45 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 66500 руб. |
46 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 66500 руб. |
47 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 66500 руб. |
48 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 1.5мкм | шт. | 66500 руб. |
49 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 80700 руб. |
50 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 80700 руб. |
51 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 80700 руб. |
52 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 80700 руб. |
53 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 105300 руб. |
54 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 105300 руб. |
55 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 105300 руб. |
56 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.32 мм, 1,0мкм | шт. | 105300 руб. |
57 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.1мкм | шт. | 30100 руб. |
58 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.25мкм | шт. | 30100 руб. |
59 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.5мкм | шт. | 30100 руб. |
60 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 1.0мкм | шт. | 30100 руб. |
61 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.1мкм | шт. | 34000 руб. |
62 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.25мкм | шт. | 34000 руб. |
63 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.5мкм | шт. | 34000 руб. |
64 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 1.0мкм | шт. | 34000 руб. |
65 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.1мкм | шт. | 63900 руб. |
66 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.25мкм | шт. | 63900 руб. |
67 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.5мкм | шт. | 63900 руб. |
68 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 1.0мкм | шт. | 63900 руб. |
69 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.1мкм | шт. | 70700 руб. |
70 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.25мкм | шт. | 70700 руб. |
71 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.5мкм | шт. | 70700 руб. |
72 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 1.0мкм | шт. | 70700 руб. |
73 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.1мкм | шт. | 110500 руб. |
74 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.25мкм | шт. | 110500 руб. |
75 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.5мкм | шт. | 110500 руб. |
76 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 1.0мкм | шт. | 110500 руб. |
77 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0,1мкм | шт. | 119600 руб. |
78 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0,25мкм | шт. | 119600 руб. |
79 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0.5мкм | шт. | 119600 руб. |
80 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 1.0мкм | шт. | 119600 руб. |
81 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 1.5мкм | шт. | 130000 руб. |
82 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 1.5мкм | шт. | 118300 руб. |
83 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 1.5мкм | шт. | 83400 руб. |
84 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 1.5мкм | шт. | 70400 руб. |
85 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 1.5мкм | шт. | 40500 руб. |
86 | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 1.5мкм | шт. | 34000 руб. |
87 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 34000 руб. |
88 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 34000 руб. |
89 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 34000 руб. |
90 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 34000 руб. |
91 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 40500 руб. |
92 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 40500 руб. |
93 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 40500 руб. |
94 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 40500 руб. |
95 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 60000 руб. |
96 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 60000 руб. |
97 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 60000 руб. |
98 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 60000 руб. |
99 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 66500 руб. |
100 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 66500 руб. |
101 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 66500 руб. |
102 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.25 мм, 1.0 мкм | шт. | 66500 руб. |
103 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 80700 руб. |
104 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 80700 руб. |
105 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 80700 руб. |
106 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 50м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 80700 руб. |
107 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.1мкм | шт. | 105300 руб. |
108 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.25мкм | шт. | 105300 руб. |
109 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.5мкм | шт. | 105300 руб. |
110 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 60м, 0.25 мм, 1.0мкм | шт. | 105300 руб. |
111 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 34000 руб. |
112 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 34000 руб. |
113 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 34000 руб. |
114 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 34000 руб. |
115 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 1.5мкм | шт. | 34000 руб. |
116 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 40500 руб. |
117 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 40500 руб. |
118 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 40500 руб. |
119 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 40500 руб. |
120 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 1.5мкм | шт. | 40500 руб. |
121 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 60000 руб. |
122 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 60000 руб. |
123 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 60000 руб. |
124 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 60000 руб. |
125 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 1.5мкм | шт. | 60000 руб. |
126 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.32 мм, 0.1мкм | шт. | 66500 руб. |
127 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.32 мм, 0.25мкм | шт. | 66500 руб. |
128 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.32 мм, 0.5мкм | шт. | 66500 руб. |
129 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.32 мм, 1.0мкм | шт. | 66500 руб. |
130 | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | HSi-5, 30м, 0.32 мм, 1.5мкм | шт. | 66500 руб. |
