Прайс-лист на капиллярные колонки Restek

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 624Kb
№ п/п | Номер по ката-логу Restek | Характеристики колонок | Характеристики колонок | Ед. изм. | Цена |
101 | 10135-284 | Rtx-1 | 15m, 0.25mm ID, 0.50um 3.5" coil no cage No guarantee for breakage | шт. | спрашивайте |
102 | 10135-6850 | Rtx-1 | 15m, 0.25mm ID, 0.50um 5" Cage | шт. | спрашивайте |
103 | 10136 | Rtx-1 | 15m, 0.32mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
104 | 10136-104 | Rtx-1 | 3 x 5m, 0.32mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
105 | 10136-107 | Rtx-1 | 10m, 0.32mmID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
106 | 10136-125 | Rtx-1 | 15m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
107 | 10137 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
108 | 10137-051 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um No Cage*NO GUARANTEE FOR BREAKAGE* | шт. | спрашивайте |
109 | 10137-107 | Rtx-1 | 10m, 0.53mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
110 | 10137-123284 | Rtx-1 | 5m & 10m, 0.53mm ID, 0.50um 3.5" Coil w/o Cage - No Guarantee for Breakage | шт. | спрашивайте |
111 | 10137-126 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um with 5 meter Integra Guard Column | шт. | спрашивайте |
112 | 10137-129 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
113 | 10137-280 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um 4" Star Cage (No Guarantee for Breakage) | шт. | спрашивайте |
114 | 10137-282 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um Star Cage 5" Coil (No Guarantee for Breakage) | шт. | спрашивайте |
115 | 10137-600 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um Pack of 6 | шт. | спрашивайте |
116 | 10137-6850 | Rtx-1 | 15m, 0.53mmID, 0.50um on 6850 Cage | шт. | спрашивайте |
117 | 10138 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
118 | 10138-042 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um Nordion Cage | шт. | спрашивайте |
119 | 10138-101 | Rtx-1 | 3 x 10m, 0.25mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
120 | 10138-102 | Rtx-1 | 10m & 20m, 0.25mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
121 | 10138-124 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
122 | 10138-127 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
123 | 10138-600 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um Pack of 6 | шт. | спрашивайте |
124 | 10138-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um 5" cage for HP 6850 | шт. | спрашивайте |
125 | 10139 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
126 | 10139-106 | Rtx-1 | 25m, 0.32mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
127 | 10139-125 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
128 | 10139-128 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
129 | 10139-365 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um w/5m, 0.32mm ID Siltek Guard Column | шт. | спрашивайте |
130 | 10139-600 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um Package of 6 | шт. | спрашивайте |
131 | 10139-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.32mmID, 0.50um on 6850 cage | шт. | спрашивайте |
132 | 10140 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
133 | 10140-102 | Rtx-1 | 10m & 20m, 0.53mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
134 | 10140-126 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
135 | 10140-129 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
136 | 10140-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um 5" Cage for HP6850 | шт. | спрашивайте |
137 | 10141 | Rtx-1 | 60m, 0.25mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
138 | 10141-105 | Rtx-1 | 50m, 0.25mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
139 | 10141-127 | Rtx-1 | 60m, 0.25mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
140 | 10141-6850 | Rtx-1 | 60m, 0.25mmID, 0.50um 5" cage for HP 6850 | шт. | спрашивайте |
141 | 10142 | Rtx-1 | 60m, 0.32mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
142 | 10142-125 | Rtx-1 | 60m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
143 | 10142-128 | Rtx-1 | 60m, 0.32mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
144 | 10142-600 | Rtx-1 | 60m, 0.32mm ID, 0.50um Pack of 6 | шт. | спрашивайте |
145 | 10143 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
146 | 10143-126 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 0.50um 5m, 0.53mm Integra Guard | шт. | спрашивайте |
147 | 10143-6850 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 0.50um w/5" cage for HP 6850 | шт. | спрашивайте |
148 | 10144 | Rtx-1 | 105m, 0.25mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
149 | 10145 | Rtx-1 | 105m, 0.32mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
150 | 10145-6850 | Rtx-1 | 105m, 0.32mmID, 0.50um on 6850 Cage | шт. | спрашивайте |
151 | 10147 | Rtx-DHA-50 | 50m, 0.20mm ID, 0.5um | шт. | спрашивайте |
152 | 10148 | Rtx-DHA-100 | 100m, 0.25mm ID, 0.5um | шт. | спрашивайте |
153 | 10149 | Rtx-DHA-150 | 150m, 0.25mm ID, 1.0um | шт. | спрашивайте |
154 | 10150 | Rtx-1 | 15m, 0.25mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
155 | 10150-124 | Rtx-1 | 15m, 0.25mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
156 | 10150-282051 | Rtx-1 | 15m, 0.25mm ID, 1.00um Recoil f.s. column into 5" diameter No Cage No guarantee for breakage | шт. | спрашивайте |
157 | 10151 | Rtx-1 | 15m, 0.32mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
158 | 10151-104 | Rtx-1 | 3-5m, 0.32mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
159 | 10151-107 | Rtx-1 | 10m, 0.32mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
160 | 10151-123 | Rtx-1 | 1-10m, 1-5m, 0.32mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
161 | 10151-125 | Rtx-1 | 15m, 0.32mm ID, 1.0um w/5m 0.32mm Integra Guard | шт. | спрашивайте |
162 | 10151-6850 | Rtx-1 | 15m, 0.32mm ID, 1.00um 5" HP6850 Cage | шт. | спрашивайте |
163 | 10152 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
164 | 10152-104 | Rtx-1 | 3 x 5m, 0.53mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
165 | 10152-107 | Rtx-1 | 10m, 0.53mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
166 | 10152-123 | Rtx-1 | 1x10m & 1x5m, 0.53mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
167 | 10152-126 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
168 | 10152-6850 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um with 5" cage for HP 6850 GC | шт. | спрашивайте |
169 | 10153 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
170 | 10153-124 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
171 | 10153-127 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
172 | 10153-280 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 1.0um 4" Star Cage | шт. | спрашивайте |
173 | 10153-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um 5" HP 6850 Cage | шт. | спрашивайте |
174 | 10154 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
175 | 10154-101 | Rtx-1 | 3-10m 0.32mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
176 | 10154-106 | Rtx-1 | 25m, 0.32mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
177 | 10154-112 | Rtx-1 | 20m, 0.32mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
178 | 10154-125 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
179 | 10154-1256850 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um w/5m 0.32mm Integra Guard 5" HP6850 Cage | шт. | спрашивайте |
180 | 10154-128 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
181 | 10154-282 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um w/5 inch inner diameter coil | шт. | спрашивайте |
182 | 10154-289 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 1.0um 4.5" Coil - No Cage - No Guarantee for Breakage | шт. | спрашивайте |
183 | 10154-600 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um Pack of 6 | шт. | спрашивайте |
184 | 10154-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um 5" Cage | шт. | спрашивайте |
185 | 10155 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
186 | 10155-051 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um No Cage*NO GUARANTEE FOR BREAKAGE* | шт. | спрашивайте |
187 | 10155-101 | Rtx-1 | 3 x 10m, 0.53mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
188 | 10155-102 | Rtx-1 | 10m, 20m, 0.53mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
189 | 10155-106 | Rtx-1 | 30m, 0.53mmID, 1.00um Break 30m into 25m column | шт. | спрашивайте |
190 | 10155-106284 | Rtx-1 | 25m, 0.53mm, , 1.0um 3.5" coil | шт. | спрашивайте |
191 | 10155-126 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
192 | 10155-126600 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um w/5m Integra Guard, Pack of 6 | шт. | спрашивайте |
193 | 10155-1266850 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um w/ 5m Integra-Guard Column For HP 6850 Cage | шт. | спрашивайте |
194 | 10155-129 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
195 | 10155-284 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm, 1.0um with 3.5" coil No Guarantee for Breakage | шт. | спрашивайте |
196 | 10155-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um 5" Cage for HP6850 | шт. | спрашивайте |
197 | 10156 | Rtx-1 | 60m, 0.25mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
198 | 10156-105 | Rtx-1 | 50m, 0.25mm ID, 1.00um | шт. | спрашивайте |
199 | 10156-105600 | Rtx-1 | 50m, 0.25mmID, 1.00um 6pk | шт. | спрашивайте |
200 | 10156-124 | Rtx-1 | 60m, 0.25mm ID, 1.0um w/5m 0.25mm guard | шт. | спрашивайте |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 624Kb