Прайс-лист на капиллярные колонки Restek

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 624Kb
№ п/п | Номер по ката-логу Restek | Характеристики колонок | Характеристики колонок | Ед. изм. | Цена |
301 | 10183 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 5.00um | шт. | спрашивайте |
302 | 10183-103 | Rtx-1 | 3 x 20m, 0.53mmID, 5.00um | шт. | спрашивайте |
303 | 10183-105 | Rtx-1 | 50m, 0.53mm ID, 5.00um | шт. | спрашивайте |
304 | 10183-109 | Rtx-1 | 10m & 50m, 0.53mm ID 5.00um | шт. | спрашивайте |
305 | 10183-126 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 5.00um with 5 meter Integra Guard Column | шт. | спрашивайте |
306 | 10183-129 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 5.00um w/10m 0.53mm Integra Guard | шт. | спрашивайте |
307 | 10183-1296850 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 5.00um w/10m 0.53mm Integra Guard 5" HP6850 Cage | шт. | спрашивайте |
308 | 10183-6850 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 5.00um 5" Cage for HP 6850 GCs | шт. | спрашивайте |
309 | 10184 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
310 | 10184-051 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 3.0um No Cage * NO GUARANTEE FOR BREAKAGE * | шт. | спрашивайте |
311 | 10184-106 | Rtx-1 | 25m, 0.32mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
312 | 10184-125 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 3.00um w/ 5m, 0.32mm ID, IntegraGuard | шт. | спрашивайте |
313 | 10184-282 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 3.00um w/5 inch diameter in Star Cage | шт. | спрашивайте |
314 | 10184-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.32mmID, 3.00um caged for HP6850 | шт. | спрашивайте |
315 | 10185 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
316 | 10185-101 | Rtx-1 | 3 x 10m, 0.53mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
317 | 10185-126 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
318 | 10185-129 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
319 | 10185-289 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um 4.5" Coil, No Cage | шт. | спрашивайте |
320 | 10185-305 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue | шт. | спрашивайте |
321 | 10185-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um w/5" Cage for HP6850 | шт. | спрашивайте |
322 | 10186 | Rtx-1 PONA | 50m, 0.25mm ID, 0.5um | шт. | спрашивайте |
323 | 10187 | Rtx-1 | 60m, 0.32mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
324 | 10187-105 | Rtx-1 | 50m, 0.32mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
325 | 10187-125 | Rtx-1 | 60m, 0.32mm ID, 3.00um 5m, 0.32mm Guard | шт. | спрашивайте |
326 | 10187-6850 | Rtx-1 | 60m, 0.32mm ID, 3.00um 5" HP6850 Cage | шт. | спрашивайте |
327 | 10188 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
328 | 10188-126 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 3.00um w/5m 0.53mm Integra Guard | шт. | спрашивайте |
329 | 10188-129 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 3.00um w/10m, 0.53mm Integra Guard | шт. | спрашивайте |
330 | 10188-6850 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 3.00um 5" Cage for Agilent 6850 GCs | шт. | спрашивайте |
331 | 10189 | Rtx-1 | 105m, 0.53mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
332 | 10189-126 | Rtx-1 | 105m, 0.53mm ID, 3.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
333 | 10189-129 | Rtx-1 | 105m, 0.53mm ID, 3.00um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
334 | 10190 | Rtx-1 | 105m, 0.32mm ID, 3.00um | шт. | спрашивайте |
335 | 10190-6850 | Rtx-1 | 105m, 0.32mmID, 3.00um 5" cage for HP | шт. | спрашивайте |
336 | 10191 | Rtx-1 | 15m, 0.53mm ID, 7.00um | шт. | спрашивайте |
337 | 10191-107051 | Rtx-1 | 10m, 0.53mm ID, 7.00um No Cage No guarantee for breakage | шт. | спрашивайте |
338 | 10192 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 7.00um | шт. | спрашивайте |
339 | 10192-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.53mm ID, 7.00um 5in cage for HP 6850 | шт. | спрашивайте |
340 | 10193 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 7.00um | шт. | спрашивайте |
341 | 10193-126 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 7.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
342 | 10193-129 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 7.00um w/10m, 0.53mm Integra Guard | шт. | спрашивайте |
343 | 10193-6850 | Rtx-1 | 60m, 0.53mm ID, 7.00um 5" cage for HP 6850 | шт. | спрашивайте |
344 | 10194 | Rtx-1 | 105m, 0.53mm ID, 5.00um | шт. | спрашивайте |
345 | 10195 | Rtx-1 PONA Cap Column | 100m, 0.25mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
346 | 10195-146 | Rtx-1 PONA | 2 x 50m, 0.25mm ID, 0.50um | шт. | спрашивайте |
347 | 10195-146280 | Rtx-1 PONA | 2 x 50m, 0.25mm ID, 0.50um Recoil in 4" Star Cage | шт. | спрашивайте |
348 | 10195-284 | Rtx-1 PONA | 100m, 0.25mm ID, 0.50um 3.5" Coil w/o Cage No Guarantee for Breakage | шт. | спрашивайте |
349 | 10196 | Rtx-5 PONA Tuning Column | 5m, 0.25mm ID, 1.0um | шт. | спрашивайте |
350 | 10197 | Rtx-1 PONA | 150m, 0.25mm ID, 0.5um | шт. | спрашивайте |
351 | 10198 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 4.00um | шт. | спрашивайте |
352 | 10198-125 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 4.00um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
353 | 10198-6850 | Rtx-1 | 30m, 0.32mm ID, 4.00um 5" HP Cage | шт. | спрашивайте |
354 | 10199 | Rtx-2887 | 10m, 0.53mm ID, 2.65um | шт. | спрашивайте |
355 | 10199-067 | Rtx-2887 | 5 x 2m, 0.53mm ID, 2.65um | шт. | спрашивайте |
356 | 10199-076 | Rtx-2887 | 2 5m, 0.53mm ID, 2.65um | шт. | спрашивайте |
357 | 10199-126 | Rtx-2887 | 10m, 0.53mm ID, 2.65um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
358 | 10199-129 | Rtx-2887 | 10m, 0.53mm ID, 2.65um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
359 | 10199-600 | Rtx-2887 | 10m, 0.53mm ID, 2.65um 6pk | шт. | спрашивайте |
360 | 10199-6850 | Rtx-2887 | 10m, 0.53mmID, 2.65um 5" cage for HP 6850 | шт. | спрашивайте |
361 | 10205 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
362 | 10205-042 | Rtx-5 | 15m, 0.25mmID, 0.10um 5" Nordion cage | шт. | спрашивайте |
363 | 10205-124 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra Guard Column | шт. | спрашивайте |
364 | 10205-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.25mmID, 0.10um 5" cage for HP 6850 | шт. | спрашивайте |
365 | 10206 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
366 | 10206-107 | Rtx-5 | 10m, 0.32mm ID, 0.10um Break 15m column into 10m | шт. | спрашивайте |
367 | 10206-107125 | Rtx-5 | 10m, 0.32mm ID, 0.10um 5m, 0.32mm ID Guard | шт. | спрашивайте |
368 | 10206-125 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.10um w/5m 0.32mm Integra Guard | шт. | спрашивайте |
369 | 10206-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.32mmID, 0.10um 5" cage for HP 6850 | шт. | спрашивайте |
370 | 10207 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
371 | 10207-107 | Rtx-5 | 10m, 0.53mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
372 | 10208 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
373 | 10208-112 | Rtx-5 | 20m, 0.25mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
374 | 10208-124 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
375 | 10208-127 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.10um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
376 | 10208-600 | Rtx-5 | 30m, 0.25mmID, 0.10um Pack of 6 | шт. | спрашивайте |
377 | 10209 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
378 | 10209-125 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.10um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
379 | 10209-128 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.10um with 10m Integra Guard Column | шт. | спрашивайте |
380 | 10210 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
381 | 10210-126 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.10um w/5m INTEGRA GUARD | шт. | спрашивайте |
382 | 10210-600 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.10um Pack of 6 | шт. | спрашивайте |
383 | 10211 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
384 | 10211-124 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra Guard Column | шт. | спрашивайте |
385 | 10212 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
386 | 10212-125 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 0.10um w/5m 0.32mm ID Integra Guard | шт. | спрашивайте |
387 | 10212-128 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 0.10um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
388 | 10213 | Rtx-5 | 60m, 0.53mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
389 | 10214 | Rtx-5 | 105m 0.25mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
390 | 10215 | Rtx-5 | 105m 0.32mm ID, 0.10um | шт. | спрашивайте |
391 | 10220 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um | шт. | спрашивайте |
392 | 10220-104 | Rtx-5 | 3 x 5m, 0.25mm ID, 0.25um | шт. | спрашивайте |
393 | 10220-107 | Rtx-5 | 10m, 0.25mm ID, 0.25um | шт. | спрашивайте |
394 | 10220-123 | Rtx-5 | 5m & 10m, 0.25mmID, 0.25um | шт. | спрашивайте |
395 | 10220-124 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
396 | 10220-127 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column | шт. | спрашивайте |
397 | 10220-139 | Rtx-5 | 12m, 0.25mm ID, 0.25um | шт. | спрашивайте |
398 | 10220-305 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue | шт. | спрашивайте |
399 | 10220-600 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 | шт. | спрашивайте |
400 | 10220-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um 5" HP6850 Cage | шт. | спрашивайте |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 624Kb