Прайс-лист на сорбенты и носители
№ | Наименование | Фракционный состав | Единица измерения | Цена за ед. изм. |
---|---|---|---|---|
1 | Алюминия окись активная ТУ 2163-008-51444844-2002 | Гранулированная | кг | 940 руб. |
2 | Алюминия окись активная ТУ 2163-008-51444844-2002 | Фракция: менее 0,063 мм | кг | 1870 руб. |
3 | Алюминия окись активная ТУ 2163-008-51444844-2002 | Фракция: 0,25 - 0,50 мм | кг | 5500 руб. |
4 | Алюминия окись активная ТУ 2163-008-51444844-2002 | Фракция: 0,50 - 1.00 мм | кг | 2750 руб. |
5 | Алюминия окись активная ТУ 2163-008-51444844-2002 | Фракция: 1,00 - 2.00 мм | кг | 2750 руб. |
6 | Алюминия оксид д/хромат ТУ 2123-015-73098969-2014 | фракция 40-200 мкм | кг | 1870 руб. |
7 | Алюминия оксид д/хромат АОК-63-21 фр.0,04-0,2 мм ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | фракция 40-200 мкм | кг | 1870 руб. |
8 | Алюминия оксид д/хромат ТУ 2123-015-73098969-2014 | Фракция: 0,063 - 0,16 мм | кг | 2585 руб. |
9 | Алюминия оксид д/хромат АОК-63-21 фр.0,063-0,16 мм ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | Фракция: 0,063 - 0,16 мм | кг | 2585 руб. |
10 | Алюминия оксид д/хромат 1 ст.активности ТУ 2123-015-73098969-2014 | фракция 40-200 мкм | кг | 2585 руб. |
11 | Алюминия оксид д/хромат 1 ст.активности АОК-63-21 фр.0,04-0,2 мм ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | фракция 40-200 мкм | кг | 2585 руб. |
12 | Алюминия оксид д/хромат 1 ст.активности ТУ 2123-015-73098969-2014 | Фракция: 0,063 - 0,16 мм | кг | 2970 руб. |
13 | Алюминия оксид д/хромат 1 ст.активности АОК-63-21 ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | Фракция: 0,063 - 0,16 мм | кг | 2970 руб. |
14 | Алюминия оксид д/хромат 2 ст.активности ТУ 2123-015-73098969-2014 | фракция 40-200 мкм | кг | 3080 руб. |
15 | Алюминия оксид д/хромат 2 ст.активности АОК-63-21 ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | фракция 40-200 мкм | кг | 3080 руб. |
16 | Алюминия оксид д/хромат 2 ст.активности ТУ 2123-015-73098969-2014 | Фракция: 0,063 - 0,16 мм | кг | 3960 руб. |
17 | Алюминия оксид д/хромат 2 ст.активности АОК-63-21 ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | Фракция: 0,063 - 0,16 мм | кг | 3960 руб. |
18 | Силикагель АСКГ ГОСТ 3956-76 | Фракция: 0,2 - 0,50 мм | 1 кг | 1800 руб. |
19 | Силикагель АСКГ ГОСТ 3956-76 | Фракция: 0,2 - 0,50 мм | фас. 100 грамм | 320 руб. |
20 | Силикагель АСКГ ГОСТ 3956-76 | Фракция: 0,2 - 0,50 мм | фас. 200 грамм | 500 руб. |
21 | Силикагель АСКГ ГОСТ 3956-76 | Фракция: 0,2 - 0,50 мм | фас. 300 грамм | 720 руб. |
22 | Силикагель АСКГ ГОСТ 3956-76 | Фракция: 0,2 - 0,50 мм | фас. 500 грамм | 970 руб. |
23 | Силикагели КСКГ, КСМГ ГОСТ 3956-76 | Гранулированные 2,8 - 7 мм | кг | 650 руб. |
24 | Силикагель КСКГ | Фракция: менее 0,063мм | кг | 4150 руб. |
25 | Силикагель КСКГ | Фракция: менее 0,125 мм | кг | 2570 руб. |
26 | Силикагель КСКГ | Фракция: менее 0,200 мм | кг | 605 руб. |
27 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,063 - 0,125 мм | кг | 3450 руб. |
28 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,063 - 0,2 мм | кг | 2700 руб. |
29 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,125 - 0,20 мм | кг | 2700 руб. |
30 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,2 - 0,5 мм | кг | 1870 руб. |
31 | Силикагель КСКГ | Фракция: 0,5 - 1,00 мм | кг | 2000 руб. |
32 | Силикагель КСКГ | Фракция: 1,0 - 3,00 мм | кг | 2000 руб. |
33 | Силикагель КСМГ | Фракция: менее 0,063 мм | кг | 4150 руб. |
34 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,063 - 0,125 мм | кг | 3450 руб. |
35 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,063 - 0,25 мм | кг | 2700 руб. |
36 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,125 - 0,25 мм | кг | 2700 руб. |
37 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,25 - 0,5 мм | кг | 1870 руб. |
38 | Силикагель КСМГ | Фракция: 0,5 - 1,00 мм | кг | 2000 руб. |
39 | Силикагель КСМГ | Фракция: 1,0 - 2,00 мм | кг | 2000 руб. |
40 | Силикагели КСК, КСМ +13% гипса | Фракция: менее 0,063 | кг | 4680 руб. |
41 | Сорбент Мохова-Шинкаренко | Фракция: 0,25 - 0,5 мм | кг | 50000 руб. |
42 | Силикагель индикатор | кг | 1500 руб. | |
43 | Целлюлоза микрокристаллическая для КХ, ТСХ | 90 мкм | гр | Цена по запросу |
44 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | Гранулированные | кг | 1000 руб. |
45 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | Фракция: 0,16 - 0,25 мм | фас. 100 грамм | 2000 руб. |
46 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | Фракция: 0,25 - 0,40 мм | кг | 9150 руб. |
47 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | Фракция: 0,25 - 0,50 мм | кг | 5940 руб. |
48 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | Фракция: 0,50 - 1,00 мм | кг | 4040 руб. |
49 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | Фракция: 1,00- 2,00 мм | кг | 4040 руб. |
50 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | Фракция: 2,00- 3,00 мм | кг | 4040 руб. |
51 | Силохром С-120 | уточняйте наличие необходимых фракций | г | 88 руб. |
52 | Силохром С-80 | уточняйте наличие необходимых фракций | г | 88 руб. |
53 | Флорисил | Фракция:100/200, 60/100 меш | г | Цена по запросу |
54 | Активированные угли БАУ-А | кг | по запросу | |
55 | Уголь ОУ-А | кг | 1200 руб. | |
56 | Уголь АГ-3 | кг | 1350 руб. | |
57 | Активированные угли АГ-5 | кг | 5500 руб. | |
58 | Уголь СКТ-4 | кг | 5500 руб. | |
59 | Активированный уголь (кокосовый) NWC | Фракция: 8/30 меш, 12/40меш | кг | 5000 руб. |
60 | Хроматон N - AW | Фракции : 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 420 руб. |
61 | Хроматон N - AW - DMCS/HMDS | Фракции : 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 525 руб. |
62 | Хроматон N супер | Фракции : 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 600 руб. |
63 | Инертон AW | Фракции : 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 420 руб. |
64 | Инертон AW - DMCS/HMDS | Фракции : 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 525 руб. |
65 | Инертон супер | Фракции : 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 600 руб. |
66 | Стерхамол | г | спрашивайте | |
67 | Цветохром 1К | Фракции : 0,125/0,16;0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 200 руб. |
68 | Цветохром 2К | Фракции : 0,125/0,16;0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 200 руб. |
69 | Цветохром 3К | Фракции : 0,125/0,16;0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 200 руб. |
70 | Порохром-1 | Фракции : 0,125/0,16;0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 200 руб. |
71 | Порохром-2 | Фракции : 0,125/0,16;0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 200 руб. |
72 | Порохром-3 | Фракции : 0,125/0,16;0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 200 руб. |
73 | Динохром Н | 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,5 мм | г | 250 руб. |
74 | Динохром -П | уточняйте наличие необходимых фракций | г | 200 руб. |
75 | Сферохром 1 (ТНД-ТС-М) | Фракция: 0,125-0,315, 0,315-0,50 мм | г | спрашивайте |
76 | Сферохром 2 | г | спрашивайте | |
77 | Диатомитовый огнеупорный кирпич (шамот) | Фракции: 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25-0,50 мм | кг | 70000 руб. |
78 | Диатомитовый огнеупорный кирпич (шамот)прокалённый при 900-950 гр | Фракция: более 0,1 мм | кг | 35000 руб. |
79 | Диатомитовый огнеупорный кирпич (шамот) | Фракции: 0,8-1,5, 1-2 мм | кг | 39000 руб. |
80 | Диатомитовый кирпич (шамот)модифиц. нитратом серебра | Фракция: 0,8-1,5 мм | г | 100 руб. |
81 | Диатомитовый кирпич (шамот) модифиц.сульфатом закиси ртути | Фракция: 0,8-1,5 мм | г | 100 руб. |
82 | Кварц | Фракция: 0,075-0,30 мм | г | 22 руб. |
83 | ТЗК | Фракция: 0,25 - 0,50 мм | г | 120 руб. |
84 | Кирпич Инзенский ИНЗ-600 | Фракции: 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25/0,315, 0,315/0,50 мм | г | 90 руб. |
85 | Нерапор | Фракция: 0.10-0.20, 0,30-0,40 мм | г | спрашивайте |
86 | Хромосорб Р NAW | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Цена по запросу |
87 | Хромосорб Р AW | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Цена по запросу |
88 | Хромосорб Р AW - DMCS | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Цена по запросу |
89 | Хромосорб W NAW | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Цена по запросу |
90 | Хромосорб W AW | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Цена по запросу |
91 | Хромосорб W AW - DMCS | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Цена по запросу |
92 | Хромосорб G - N AW | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Спрашивайте |
93 | Хромосорб G AW | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Спрашивайте |
94 | Хромосорб G AW - DMCS | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Спрашивайте |
95 | Хромосорб G - НР | Фракция: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | Спрашивайте |
96 | Хромосорб А | Фракция: 10/20, 20/30, 30/40, 60/80 меш | г | Спрашивайте |
97 | Хромосорб Т | Фракция: 30/60, 40/60 меш | фасовка 100 г | Спрашивайте |
98 | Целит С - 22 | Фракция: 80/100, 60/80 меш | г | Спрашивайте |
99 | Целит 503 | Фракция: 60/80 меш | г | Спрашивайте |
100 | Целит 545 для фильтрации | Для колон. хромат. | г | 11 руб. |
101 | Хезасорб AW | г | Спрашивайте | |
102 | Хезасорб AW - DMCS | г | Спрашивайте | |
103 | Хромосорбы 101 | Фракция: 60/80 меш | г | Спрашивайте |
104 | Хромосорбы 101 | Фракция: 80/100 меш | фасовка 50 г | спрашивайте |
105 | Хромосорбы 101 | Фракция: 100/120 меш | фасовка 50 г | спрашивайте |
106 | Tenax TA | Фракция: 35/60 меш, 60/80 меш, 80/100 меш | г | Цена по запросу |
107 | Tenax GR | Фракция: 35/60 меш, 60/80 меш, 80/100 меш | г | Цена по запросу |
108 | Порапак Q | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | г | Цена по запросу |
109 | Порапак Q - S | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка26 г | Цена по запросу |
110 | Порапак P | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 20 г | Цена по запросу |
111 | Порапак P - S | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка20 г | Цена по запросу |
112 | Порапак R | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | г | Цена по запросу |
113 | Порапак S | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 26 г | Цена по запросу |
114 | Порапак N | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 29 г | Цена по запросу |
115 | Порапак T | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 31 г | Цена по запросу |
116 | HayeSep (Хайсеп) Q, P, S, T, A, B, C (эквивалент Хромосорб 104), D, DB | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | грамм / фас. 24 грамм | Цена по запросу |
117 | Полисорб - 1 | Фракция: 0,1-0,25; 0,25-0,5 мм | г | 180 руб. |
118 | Полисорб 2 | Фракция: 0,1-0,25; 0,25-0,5 мм | г | 210 руб. |
119 | Полисорб - 10 | Фракция: 0,1-0,25; 0,25-0,5 мм | г | 210 руб. |
120 | Полихром-1 | Фракция: 0,25-0,5 мм , 0,5-1,0 мм | г | 110 руб. |
121 | Карбоксен 563 | Фракция: 20/45 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
122 | Карбоксен 564 | Фракция: 20/45 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
123 | Карбоксен 569 | Фракция: 20/45 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
124 | Карбоксен 1000 | Фракция: 40/60 меш | фасовка 50 г | Цена по запросу |
125 | Карбоксен 1003 | Фракция: 40/60 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
126 | Карбосив G | Фракция: 45/60 меш | фасовка 5 г | Цена по запросу |
127 | Карбосив G | Фракция: 60/80 меш | фасовка 5 г | Цена по запросу |
128 | Карбосив G | Фракция: 80/100 меш | фасовка 5 г | Цена по запросу |
129 | Карбосив S II | Фракция: 60/80 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
130 | Карбосив S III | Фракция: 60/80 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
131 | Карбоблэк В (аналог Карбопак) | Фракция: 60/80 меш, 80/120 меш | г | Цена по запросу |
132 | Карбоблэк С (аналог Карбопак) | Фракция: 60/80 меш, 80/100 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
133 | Карбоблэк BHT-100 (аналог Карбопак) | Фракция: 40/60 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
134 | Карбоблэк III (F) (аналог Карбопак) | Фракция: 80/100 меш | фасовка 10 г | Цена по запросу |
Заказать товар, задать вопросы менеджерам, уточнить наличие и цену вы можете по телефону +7 (495) 971-53-91 или по электронной почте info@chrom-lab.ru.